CW:RuneQuest/Kulttuurit: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (7 revisions imported) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
--- Pick One --- | --- Pick One --- | ||
* | *Kulttuurin melee-ase +10% | ||
* | *Kulttuurin ampuma-ase +10% | ||
*Courtesy | |||
*Language (Native) +50% | *Language (Native) +50% | ||
*Lore (Regional) | *Lore (Regional) | ||
--- Pick Three --- | --- Pick Three --- | ||
*Artistic | *Artistic Expression | ||
*Craft | *Craft | ||
*Dance | *Dance | ||
Line 54: | Line 55: | ||
=== Barbaari === | === Barbaari === | ||
Barbaarisen kulttuurin perustaidot. | |||
*Athletics +10% | |||
*Perception +5% | |||
*Resilience +10% | |||
*Stealth +5% | |||
--- Pick Two +5% --- | |||
*Boating, Lore (Animal), Lore (Plant), Riding | |||
--- Pick Three +10% --- | |||
*1H Axe, 1H Hammer, 2H Axe, 2H Hammer, Blowgun, Bow, Dagger, Shield, Sling, Spear, Staff, Throwing, Unarmed | |||
*Language (Native) +50% | |||
*Lore (Regional) | |||
*Survival | |||
--- Pick One --- | |||
*Craft | |||
*Dance | |||
*Lore | |||
*Play Instrument | |||
*Tracking | |||
==== Peasant ==== | ==== Peasant ==== | ||
==== Townsman ==== | ==== Townsman ==== | ||
==== Noble ==== | ==== Noble ==== | ||
=== Vaeltava === | === Vaeltava === | ||
Line 64: | Line 89: | ||
=== Primitiivinen === | === Primitiivinen === | ||
Primitiivisten kansojen perustaidot. | |||
*Athletics +10% | |||
*Lore (Animal) +10% | |||
*Lore (Plant) +10% | |||
*Perception +10% | |||
*Resilience +10% | |||
*Stealth +10% | |||
--- Pick One --- | |||
*1H Axe +10% | |||
*1H Hammer +10% | |||
*Dagger +10% | |||
*Sling +10% | |||
*Spear +10% | |||
*Language (Native) +50% | |||
*Lore (Regional) | |||
*Survival | |||
*Tracking | |||
== Kulttuurin elinalueen mukaiset taidot == | == Kulttuurin elinalueen mukaiset taidot == | ||
Line 79: | Line 122: | ||
=== Metsäkansa === | === Metsäkansa === | ||
Latest revision as of 10:57, 6 April 2016
Kulttuurin kehittyneisyys[edit]
Perustaidot hahmolle kulttuurin kehittyneisyyden mukaan.
Sivistynyt[edit]
Sivistyneen kulttuurin perustaidot ja arvot. Nämä on kaikilla sivistyneen kulttuurin edustajilla.
*Evaluate +15% *Influence +15% *Lore (World) +10% --- Pick One --- *Kulttuurin melee-ase +10% *Kulttuurin ampuma-ase +10% *Courtesy *Language (Native) +50% *Lore (Regional) --- Pick Three --- *Artistic Expression *Craft *Dance *Language *Lore *Mechanisms *Play Instrument *Streetwise
Peasant[edit]
*Athletics +5% *Lore (Animal) +10% *Lore (Plant) +10% *Resilience +5% --- Pick Two +10% --- *Boating, Dodge, Driving, First Aid, Persistence --- Pick Two +10% --- *1H Axe, 1H Flail, 1H Hammer, 2H Axe, Dagger, Sling, Spear, Staff, Unarmed *Language (Native) +50% *Lore (Regional) --- Pick Two --- *Craft *Dance *Lore *Play Instrument *Survival
Townsman[edit]
Noble[edit]
Barbaari[edit]
Barbaarisen kulttuurin perustaidot.
*Athletics +10% *Perception +5% *Resilience +10% *Stealth +5% --- Pick Two +5% --- *Boating, Lore (Animal), Lore (Plant), Riding --- Pick Three +10% --- *1H Axe, 1H Hammer, 2H Axe, 2H Hammer, Blowgun, Bow, Dagger, Shield, Sling, Spear, Staff, Throwing, Unarmed *Language (Native) +50% *Lore (Regional) *Survival --- Pick One --- *Craft *Dance *Lore *Play Instrument *Tracking
Peasant[edit]
Townsman[edit]
Noble[edit]
Vaeltava[edit]
Primitiivinen[edit]
Primitiivisten kansojen perustaidot.
*Athletics +10% *Lore (Animal) +10% *Lore (Plant) +10% *Perception +10% *Resilience +10% *Stealth +10% --- Pick One --- *1H Axe +10% *1H Hammer +10% *Dagger +10% *Sling +10% *Spear +10% *Language (Native) +50% *Lore (Regional) *Survival *Tracking