CW:Ageria/Asukkaat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(Eka osuus) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|lyhyt nimi = Ageria | |lyhyt nimi = Ageria | ||
|asukasluku = 2 500 000 | |asukasluku = 2 500 000 | ||
|väentiheys = ~ | |väentiheys = ~25 neliökilometrillä (68/sqr mi) | ||
|kansallisuus = agerialainen;agerialaiset | |kansallisuus = agerialainen;agerialaiset | ||
|uskonnot = Deneliläisyys 99%, muut 1% | |uskonnot = Deneliläisyys 99%, muut 1% | ||
Line 16: | Line 16: | ||
== Artikkelit == | == Artikkelit == | ||
*[[Ageria]] | *[[CW:Ageria]] | ||
*[[Ageria/Maa]] | *[[CW:Ageria/Maa]] | ||
*[[Ageria/Hallinto]] | *[[CW:Ageria/Hallinto]] | ||
*[[Ageria/Kaupungit]] | *[[CW:Ageria/Kaupungit]] | ||
*[[Ageria/Talous]] | *[[CW:Ageria/Talous]] | ||
*[[Ageria/Historia]] | *[[CW:Ageria/Historia]] |
Latest revision as of 10:40, 12 April 2016
- Asukkaat: the People + Mitä eri kansoja, suhteet muihin maihin, uskonnot (valta ja muut), yhteiskunta ja tavat, kulttuuri ja erikoisuudet, nimeämiskäytännöt + Infobox: asukasluku, väestöntiheys, kansallisuus, Uskonnot, virallinen kieli, muut kielet, tärkeät/tunnetut ryhmittymät
Agerian kuningaskunta Ageria | |
---|---|
Asukasluku | 2 500 000 |
Väentiheys | ~25 neliökilometrillä (68/sqr mi) |
Kansallisuus | agerialainen;agerialaiset |
Uskonnot | Deneliläisyys 99%, muut 1% |
Virallinen kieli | ageria |
Muut kielet | cron, myreni |
Tunnetut ryhmittymät | Mustan liekin veljeskunta, Mhirin veljeskunta, Pyhän Agerin perilliset |