Rolemaster-kampanja/Grondushari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Goronadusaharinitato (tasankolainen varas/rosvo)
m (Phooka moved page Rolemaster-kampanja/Grondushari Nea-Tato to Rolemaster-kampanja/Grondushari without leaving a redirect) |
No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float:right; border:1px solid #000000; background-color: #ffffff; margin: 10px; padding:10px;"> | <div style="float:right; border:1px solid #000000; background-color: #ffffff; margin: 10px; padding:10px;"> | ||
[[Image:Grondushari. | [[Image:Grondushari 2.jpeg|300px|right]] | ||
<center> | <center>Goronadusaharinitato (tasankolainen varas/rosvo)</center> | ||
*'''Rotu''': Tasankolainen | *'''Rotu''': Tasankolainen | ||
Line 13: | Line 13: | ||
</div> | </div> | ||
== Goronadusaharinitato ("Vihreäsilmäinen poika"), "Grondushari" == | |||
;Aliaksia | |||
Jotaxara (Musta näätä), Ahatlhari (Kaikennäkevä silmä), Mihahuonatl (Dreamstalker), Haquah-atan (Kuudesti kuollut), Neahaxila (Näkymätön terä), Nahu (Valittu), Tanathaucahura (Alamaailman vasara) | |||
== Stats == | == Stats == | ||
*'''Alignment''': CG | *'''Alignment''': CG | ||
*'''Level/Class''': 12 thief/12 rogue/ | *'''Level/Class''': 12 thief/12 rogue/2 nightblade | ||
*'''Deity''': Kholara | *'''Deity''': Kholara | ||
*'''Appearance''': 79+15 | *'''Appearance''': 79+15 | ||
Line 37: | Line 42: | ||
== Top 5. Skills (ranks) == | == Top 5. Skills (ranks) == | ||
* | * Stalk/hide (46/46) | ||
* Perception ( | * Perception (44) | ||
* Ambush ( | * Ambush (41) | ||
* Composite Bow ( | * Composite Bow (38) | ||
* | * Sniping (24) | ||
== Top 5. Skills (bonus) == | == Top 5. Skills (bonus) == | ||
* Sneak/hide ( | * Sneak/hide (231) | ||
* Composite Bow ( | * Composite Bow (222) | ||
* Perception ( | * Perception (173) | ||
* Climbing ( | * Climbing (174) | ||
* | * Dagger (172) | ||
== Equipment == | == Equipment == | ||
* Laen-dagger "Jääterä", +30AB magical, ''additional freezing critical 2 ranks lower than primary (max C)'' | * Laen-dagger Gelaxila ("Jääterä"), +30AB magical, ''additional freezing critical 2 ranks lower than primary (max C)'' | ||
* Scimitar of Tehal-teha, +15 magical/+30AB if ambushing,'' +5 ambush, nightblade spell lists, depending of the phase of the moon'' | * Scimitar of Tehal-teha, +15 magical/+30AB if ambushing,'' +5 ambush, nightblade spell lists, depending of the phase of the moon'' | ||
* Gore Arrow, +20AB slaying, ''if critical hit, either extra 2pts bleeding or 3x damage'' | * Gore Arrow, +20AB slaying, ''if critical hit, either extra 2pts bleeding or 3x damage'' | ||
* Mithril Chainshirt +10 | |||
* Boots of Invisibility (Predator boots), ''90% concealment'' | |||
== Kuvia == | == Kuvia == | ||
[[File:Nightblade.jpg]] | [[File:Nightblade.jpg]] | ||
[[File:Grondushari 3.jpeg|350px]] | |||
== Kuvia (Heromachine 3) == | == Kuvia (Heromachine 3) == | ||
[[File:Grondushari_tattoos.png| | [[File:Grondushari_tattoos.png|300px|border]] | ||
[[File:Grondushari_equipment.png| | [[File:Grondushari_equipment.png|300px|border]] | ||
[[Category:Rolemaster hahmot]] |
Latest revision as of 08:01, 20 October 2023
- Rotu: Tasankolainen
- Pituus: 188cm
- Paino: 84kg
- Silmät: Vihreät
- Hiukset: Vaaleat
- Ikä: 26 vuotta
- Sukupuoli: Mies
- Erikoista: Tatuointeja
Goronadusaharinitato ("Vihreäsilmäinen poika"), "Grondushari"[edit]
- Aliaksia
Jotaxara (Musta näätä), Ahatlhari (Kaikennäkevä silmä), Mihahuonatl (Dreamstalker), Haquah-atan (Kuudesti kuollut), Neahaxila (Näkymätön terä), Nahu (Valittu), Tanathaucahura (Alamaailman vasara)
Stats[edit]
- Alignment: CG
- Level/Class: 12 thief/12 rogue/2 nightblade
- Deity: Kholara
- Appearance: 79+15
Attribute | Value | Attribute | Value |
CO | 73 | AG | 100 |
SD | 100 | ME | 74 |
RE | 80 | ST | 90 |
QU | 99 | PR | 97 |
EM | 60 | IN | 89 |
Top 5. Skills (ranks)[edit]
- Stalk/hide (46/46)
- Perception (44)
- Ambush (41)
- Composite Bow (38)
- Sniping (24)
Top 5. Skills (bonus)[edit]
- Sneak/hide (231)
- Composite Bow (222)
- Perception (173)
- Climbing (174)
- Dagger (172)
Equipment[edit]
- Laen-dagger Gelaxila ("Jääterä"), +30AB magical, additional freezing critical 2 ranks lower than primary (max C)
- Scimitar of Tehal-teha, +15 magical/+30AB if ambushing, +5 ambush, nightblade spell lists, depending of the phase of the moon
- Gore Arrow, +20AB slaying, if critical hit, either extra 2pts bleeding or 3x damage
- Mithril Chainshirt +10
- Boots of Invisibility (Predator boots), 90% concealment