Ferrum Corona/Kalenteri: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
;Aeris: | Taivaalla on kaksi kuuta, joita Icordialaiset kutsuvat nimillä Ionis ja Vonis, kahden muinaisen sankarin mukaan. Aurinko tunnetaan nimellä Thelos. | ||
Kaksi vuodenaikaa, Aethis (alku) ja Thaetis (loppu) | |||
*(aethis = kevät & kesä, thaetis = syksy & talvi) | |||
;Aeris (ilma): | |||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ionis täysi 1. päivä | :Ionis täysi 1. päivä | ||
:Vonis täysi 9. päivä | :Vonis täysi 9. päivä | ||
;Fyrus: | ;Fyrus (tuli): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ionis täysi 19. päivä | :Ionis täysi 19. päivä | ||
:Vonis täysi 25. päivä | :Vonis täysi 25. päivä | ||
;Thanos: | ;Thanos (kadotus): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ei täysikuuta | :Ei täysikuuta | ||
;Regus: | ;Regus (kuningatar): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ionis täysi 9. päivä | :Ionis täysi 9. päivä | ||
:Vonis täysi 13. päivä | :Vonis täysi 13. päivä | ||
;Maetis: | ;Maetis (?): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ionis täysi 27. päivä | :Ionis täysi 27. päivä | ||
;Junis: | ;Junis (vehnä): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Vonis täysi 1. päivä | :Vonis täysi 1. päivä | ||
;Visis: | ;Visis (silmä, katse): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ionis täysi 17. päivä | :Ionis täysi 17. päivä | ||
:Vonis täysi 17. päivä | :Vonis täysi 17. päivä | ||
;Tesis: | ;Tesis (kuolema): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Ei täysikuuta | :Ei täysikuuta | ||
;Tonarus: | ;Tonarus (vesi): | ||
:28 päivää | :28 päivää | ||
:Vonis täysi 5. päivä | :Vonis täysi 5. päivä | ||
:Ionis täysi 8. päivä | :Ionis täysi 8. päivä | ||
;Adonar: | ;Adonar (maa): | ||
:29 päivää | :29 päivää | ||
:Vonis täysi 21. päivä | :Vonis täysi 21. päivä |
Revision as of 13:48, 4 November 2008
Taivaalla on kaksi kuuta, joita Icordialaiset kutsuvat nimillä Ionis ja Vonis, kahden muinaisen sankarin mukaan. Aurinko tunnetaan nimellä Thelos.
Kaksi vuodenaikaa, Aethis (alku) ja Thaetis (loppu)
- (aethis = kevät & kesä, thaetis = syksy & talvi)
- Aeris (ilma)
- 28 päivää
- Ionis täysi 1. päivä
- Vonis täysi 9. päivä
- Fyrus (tuli)
- 28 päivää
- Ionis täysi 19. päivä
- Vonis täysi 25. päivä
- Thanos (kadotus)
- 28 päivää
- Ei täysikuuta
- Regus (kuningatar)
- 28 päivää
- Ionis täysi 9. päivä
- Vonis täysi 13. päivä
- Maetis (?)
- 28 päivää
- Ionis täysi 27. päivä
- Junis (vehnä)
- 28 päivää
- Vonis täysi 1. päivä
- Visis (silmä, katse)
- 28 päivää
- Ionis täysi 17. päivä
- Vonis täysi 17. päivä
- Tesis (kuolema)
- 28 päivää
- Ei täysikuuta
- Tonarus (vesi)
- 28 päivää
- Vonis täysi 5. päivä
- Ionis täysi 8. päivä
- Adonar (maa)
- 29 päivää
- Vonis täysi 21. päivä
- Ionis täysi 25. päivä
- Vuoden viimeinen päivä juhlapäivä
Aeris | Fyrus | Thanos | Regus | Maetis | Junis | Visis | Tesis | Tonarus | Adonar | ||
1 | Ionis | Vonis | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Vonis | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | Ionis | ||||||||||
9 | Vonis | Ionis | |||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | Vonis | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | Ionis & Vonis | ||||||||||
18 | |||||||||||
19 | Ionis | ||||||||||
20 | |||||||||||
21 | Vonis | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | Vonis | Ionis | |||||||||
26 | |||||||||||
27 | Ionis | ||||||||||
28 |