Ferrum Corona/Kalenteri: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Kuluva vuosi on: | |||
:Vuosi 350 Peikkojen ajanlaskua | |||
:Vuosi 306 Icordian ajanlaskua | |||
:Vuosi 12 Haltioiden ajanlaskua | |||
:Vuosi 611 Shadarilin ajanlaskua | |||
== Taivaankappaleet == | |||
Taivaalla on kaksi kuuta, joita Icordialaiset kutsuvat nimillä Ionis ja Vonis, kahden muinaisen sankarin mukaan. Aurinko tunnetaan | |||
nimellä Thelos. | |||
== Vuodenajat == | |||
Kaksi vuodenaikaa, Aethis (alku) ja Thaetis (loppu) | |||
*(aethis = kevät & kesä, thaetis = syksy & talvi) | |||
== Kuukaudet == | |||
;Aeris (ilma): | |||
:28 päivää | |||
:Ionis täysi 1. päivä | |||
:Vonis täysi 9. päivä | |||
;Fyrus (tuli): | |||
:28 päivää | |||
:Ionis täysi 19. päivä | |||
:Vonis täysi 25. päivä | |||
;Thanos (kadotus): | |||
:28 päivää | |||
:Ei täysikuuta | |||
;Regus (kuningatar): | |||
:28 päivää | |||
:Ionis täysi 9. päivä | |||
:Vonis täysi 13. päivä | |||
;Maetis (?): | |||
:28 päivää | |||
:Ionis täysi 27. päivä | |||
;Junis (vehnä): | |||
:28 päivää | |||
:Vonis täysi 1. päivä | |||
;Visis (silmä, katse): | |||
:28 päivää | |||
:Ionis täysi 17. päivä | |||
:Vonis täysi 17. päivä | |||
;Tesis (kuolema): | |||
:28 päivää | |||
:Ei täysikuuta | |||
;Tonarus (vesi): | |||
:28 päivää | |||
:Vonis täysi 5. päivä | |||
:Ionis täysi 8. päivä | |||
;Adonar (maa): | |||
:29 päivää | |||
:Vonis täysi 21. päivä | |||
:Ionis täysi 25. päivä | |||
:Vuoden viimeinen päivä juhlapäivä | |||
{| border=1 style="border:1px solid #cccccc; border-collapse:collapse;" | {| border=1 style="border:1px solid #cccccc; border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
Line 13: | Line 80: | ||
|style="width:50px;"|Adonar | |style="width:50px;"|Adonar | ||
|- | |- | ||
|1|| Ionis || || || || || Vonis || | |1|| Ionis || || || || || Vonis || || || | ||
|- | |- | ||
|2|| || || || || || || || || || | |2|| || || || || || || || || || |
Latest revision as of 14:10, 5 May 2009
Kuluva vuosi on:
- Vuosi 350 Peikkojen ajanlaskua
- Vuosi 306 Icordian ajanlaskua
- Vuosi 12 Haltioiden ajanlaskua
- Vuosi 611 Shadarilin ajanlaskua
Taivaankappaleet[edit]
Taivaalla on kaksi kuuta, joita Icordialaiset kutsuvat nimillä Ionis ja Vonis, kahden muinaisen sankarin mukaan. Aurinko tunnetaan nimellä Thelos.
Vuodenajat[edit]
Kaksi vuodenaikaa, Aethis (alku) ja Thaetis (loppu)
- (aethis = kevät & kesä, thaetis = syksy & talvi)
Kuukaudet[edit]
- Aeris (ilma)
- 28 päivää
- Ionis täysi 1. päivä
- Vonis täysi 9. päivä
- Fyrus (tuli)
- 28 päivää
- Ionis täysi 19. päivä
- Vonis täysi 25. päivä
- Thanos (kadotus)
- 28 päivää
- Ei täysikuuta
- Regus (kuningatar)
- 28 päivää
- Ionis täysi 9. päivä
- Vonis täysi 13. päivä
- Maetis (?)
- 28 päivää
- Ionis täysi 27. päivä
- Junis (vehnä)
- 28 päivää
- Vonis täysi 1. päivä
- Visis (silmä, katse)
- 28 päivää
- Ionis täysi 17. päivä
- Vonis täysi 17. päivä
- Tesis (kuolema)
- 28 päivää
- Ei täysikuuta
- Tonarus (vesi)
- 28 päivää
- Vonis täysi 5. päivä
- Ionis täysi 8. päivä
- Adonar (maa)
- 29 päivää
- Vonis täysi 21. päivä
- Ionis täysi 25. päivä
- Vuoden viimeinen päivä juhlapäivä
Aeris | Fyrus | Thanos | Regus | Maetis | Junis | Visis | Tesis | Tonarus | Adonar | ||
1 | Ionis | Vonis | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Vonis | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | Ionis | ||||||||||
9 | Vonis | Ionis | |||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | Vonis | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | Ionis & Vonis | ||||||||||
18 | |||||||||||
19 | Ionis | ||||||||||
20 | |||||||||||
21 | Vonis | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | Vonis | Ionis | |||||||||
26 | |||||||||||
27 | Ionis | ||||||||||
28 |