Crimson Throne: Difference between revisions

From RopeWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
| <del>Indra</del>||Vudrani Monk of the Iron Mountain||2||'''22.04.2012 - 06.05.2012'''  || (retired)
| <del>Indra</del>||Vudrani Monk of the Iron Mountain||2||'''22.04.2012 - 06.05.2012'''  || (retired)
|-
|-
| <del>[[Crimson Throne/Draak Vaarlen|Draak Vaarlen]]</del>||Half-orf Urban Ranger||1||'''11.12.2011 - 09.04.2012''' ||(K.I.A)  
| <del>[[Crimson Throne/Draak Vaarlen|Draak Vaarlen]]</del>||Half-orf Urban Ranger||1||'''11.12.2011 - 09.04.2012''' || (Killed in meat shop)
|-
|-
| <del>Simion Virgiliu</del>||Half-elf Oracle||1||'''11.12.2011 - 09.04.2012''' || (M.I.A)  
| <del>Simion Virgiliu</del>||Half-elf Oracle||1||'''11.12.2011 - 09.04.2012''' || (Killed in meat shop)
|-
|-
| <del>Kapa Gretsky</del>||Varisian Bard||1||'''11.12.2011 - 11.12.2011''' || (retired)  
| <del>Kapa Gretsky</del>||Varisian Bard||1||'''11.12.2011 - 11.12.2011''' || (retired)  

Revision as of 05:02, 7 May 2012

Hahmot

Name Race & Class Level Active
Ambrosius Ulixes Taldorian Cavalier of the Cockatrice 2 11.12.2011 -
Morvius Iaconte Chelaxian Evoker 2 22.04.2012 -
Indra Vudrani Monk of the Iron Mountain 2 22.04.2012 - 06.05.2012 (retired)
Draak Vaarlen Half-orf Urban Ranger 1 11.12.2011 - 09.04.2012 (Killed in meat shop)
Simion Virgiliu Half-elf Oracle 1 11.12.2011 - 09.04.2012 (Killed in meat shop)
Kapa Gretsky Varisian Bard 1 11.12.2011 - 11.12.2011 (retired)

Tukikohta

Primrose Hall

Tukikohtaan jemmatut tavarat
  • Nyrkinkokoinen veistos joka esittää mustekalaa/krakenia (a8)
  • Hopeasormus jossa kaiverrus, "for Emma" (a9)
  • Norsunluinen veistos joka esittää kahta Succubusta syleilemässä toisiaan (b1)
  • Mustasta metallista tehty nuolenkärki (b3)
  • Simpukankuorinen Shelynin symboli (b4)
  • Rintakoru (kuningattaren) (b5)
  • Kuningattaren palkkio 11 trade bars ullakolla piilossa
  • Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä)
  • Morvius: 280gp vierashuoneen lukitussa arkussa.

Journalit