CW talk:Azothia: Difference between revisions

From RopeWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
m (3 revisions imported)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
- Keskiajan ranskan tyylinen (normannit) vahvasti ratsuväkeen suuntautunut kansa.
- Keskiajan ranskan tyylinen (normannit) vahvasti ratsuväkeen suuntautunut kansa.
  - Alavaa ja viljavaa maata, paljon pieniä kyliä sekä suuria kaupunkeja.
  - Alavaa ja viljavaa maata, paljon pieniä kyliä sekä suuria kaupunkeja.
  - Taide ja kulttuuri suosiossa, samoin tieteet
  - Taide ja kulttuuri suosiossa, samoin tieteet
Line 5: Line 5:


--<b><font color="green">phooka</font></b> 14:51, 23 May 2008 (EEST)
--<b><font color="green">phooka</font></b> 14:51, 23 May 2008 (EEST)
== Uutta demografiaa ==
Itsenäistymisen jälkeen tapahtunutta lisääntymistä, tähän lisää itsenäistymisen aikainen asukasmäärä, ~300 000.
<pre>
Azothia
Kingdom Age: 100
Area sq. mi.: 8000
Settled: 2720
Unsettled: 5280
Population: 544000
Urban: 36537
Village: 344263
Isolated & Itinerant: 163200
Density person/sq. mi: 68
Other Statistics
Villages: 860
Universities: 0
Castles (Urban): 2
Castles (Wilderness): 8
Ruins: 1
Fowl: 813824
Meat Animals: 382976
Major Cities
Name Classification Population Area
(acres) Density
(person/acre) Advocate Bakers Barbers Bathers Beer-Sellers Blacksmiths Bleachers Bookbinders Booksellers Buckle Makers Butchers Carpenters Chandlers Chicken Butchers Clergy Coopers Copyists Cutlers Doctors Fishmongers Furriers Glovemakers Guard Harness-Makers Hatmakers Hay Merchants Illuminators Inns Jewelers Locksmiths Magic-Shops Maidservants Masons Mercers Noble Household Old-Clothes Painters Pastrycooks Plasterers Priest Pursemakers Roofers Ropemakers Rugmakers Saddlers Scabbardmakers Sculptors Shoemakers Spice Merchants Tailors Tanners Taverns/Restaurants Watercarriers Weavers Wine-Sellers Woodcarvers Woodsellers
  City 11801 178 66 18  15  34  6  9  8  5  4  2  8  10  22  17  12  295  17  6  5  7  10  48  5  79  5  12  5  3  6  30  6  4  48  24  17  59  29  8  24  8  10  10  7  6  6  12  14  6  78  8  47  6  29  14  20  13  5  5
  City 8260 127 65 13  11  23  4  6  5  4  3  2  5  7  15  12  8  207  11  4  3  5  7  33  3  55  4  9  3  2  4  21  5  3  33  17  12  41  21  5  17  6  8  7  5  4  4  9  9  4  55  6  33  4  21  10  13  9  4  4
  Town 7021 108 65 11  9  20  3  5  4  3  2  1  5  6  13  10  7  176  10  3  3  4  6  28  3  47  3  7  3  2  4  18  3  2  28  14  10  35  17  5  14  5  6  6  4  4  4  7  8  4  47  5  28  4  17  8  12  7  3  3
  Town 4563 72 63 7  6  13  3  3  3  2  1  1  3  4  8  6  4  114  6  2  2  3  4  19  2  30  2  5  2  1  3  11  2  2  18  9  6  23  11  3  9  3  4  4  3  2  2  5  6  2  30  3  18  2  11  5  8  5  1  2
  Town 2965 47 62 5  4  9  1  2  2  2  1  1  2  3  5  4  3  74  5  1  1  2  3  11  1  20  1  3  2    1  7  1  1  12  6  4  14  7  2  6  2  2  3  2  2  1  3  4  2  20  2  12  2  7  4  5  3  1  1
  Town 1927 31 62 3  3  5  1  1  2  1  1    1  2  3  2  1  48  3  1  1  1  1  8  1  12  1  2    1  1  5  1  1  8  4  2  9  5  1  4  2  2  1  1  1  1  2  3  1  13  2  7  1  5  2  3  2  1 
Village Templates
Size Advocate Bakers Barbers Bathers Beer-Sellers Blacksmiths Bleachers Bookbinders Booksellers Buckle Makers Butchers Carpenters Chandlers Chicken Butchers Clergy Coopers Copyists Cutlers Doctors Fishmongers Furriers Glovemakers Guard Harness-Makers Hatmakers Hay Merchants Illuminators Inns Jewelers Locksmiths Magic-Shops Maidservants Masons Mercers Noble Household Old-Clothes Painters Pastrycooks Plasterers Priest Pursemakers Roofers Ropemakers Rugmakers Saddlers Scabbardmakers Sculptors Shoemakers Spice Merchants Tailors Tanners Taverns/Restaurants Watercarriers Weavers Wine-Sellers Woodcarvers Woodsellers
Small (100)                             3                1                      1        1                                     
Medium (100-400)     1      1        1    1  1  1  10    1        2    3        1    1      2  1    2  1        1            1    3  1  1    1      1   
Large (400-1000) 1  1  2    1  1  1          2  2  1  22  2      1  1  4    6    1  1      2      3  2  1  4  2    2  1  1  1      1  1  1  1  6    3    3  1  2  1  1 
</pre>
--<b><font color="green">phooka</font></b> 12:07, 8 August 2008 (EEST)

Latest revision as of 09:01, 6 April 2016

- Keskiajan ranskan tyylinen (normannit) vahvasti ratsuväkeen suuntautunut kansa.

- Alavaa ja viljavaa maata, paljon pieniä kyliä sekä suuria kaupunkeja.
- Taide ja kulttuuri suosiossa, samoin tieteet
- "Liberaali" alue, vapaamielisempi suhtautuminen muihin lajeihin ja kansoihin kuin muualla.

--phooka 14:51, 23 May 2008 (EEST)

Uutta demografiaa[edit]

Itsenäistymisen jälkeen tapahtunutta lisääntymistä, tähän lisää itsenäistymisen aikainen asukasmäärä, ~300 000.

Azothia
Kingdom Age:	100
Area sq. mi.:	8000
 Settled:	2720
 Unsettled:	5280
Population:	544000
 Urban:	36537
 Village:	344263
 Isolated & Itinerant:	163200
 Density person/sq. mi:	68
	
Other Statistics
 Villages:	860
 Universities:	0
 Castles (Urban):	2
 Castles (Wilderness):	8
 Ruins:	1
 Fowl:	813824
 Meat Animals:	382976
Major Cities
Name 	Classification 	Population 	Area
(acres) 	Density
(person/acre) 	Advocate 	Bakers 	Barbers 	Bathers 	Beer-Sellers 	Blacksmiths 	Bleachers 	Bookbinders 	Booksellers 	Buckle Makers 	Butchers 	Carpenters 	Chandlers 	Chicken Butchers 	Clergy 	Coopers 	Copyists 	Cutlers 	Doctors 	Fishmongers 	Furriers 	Glovemakers 	Guard 	Harness-Makers 	Hatmakers 	Hay Merchants 	Illuminators 	Inns 	Jewelers 	Locksmiths 	Magic-Shops 	Maidservants 	Masons 	Mercers 	Noble Household 	Old-Clothes 	Painters 	Pastrycooks 	Plasterers 	Priest 	Pursemakers 	Roofers 	Ropemakers 	Rugmakers 	Saddlers 	Scabbardmakers 	Sculptors 	Shoemakers 	Spice Merchants 	Tailors 	Tanners 	Taverns/Restaurants 	Watercarriers 	Weavers 	Wine-Sellers 	Woodcarvers 	Woodsellers
  	City 	11801 	178 	66 	18  	15  	34  	6  	9  	8  	5  	4  	2  	8  	10  	22  	17  	12  	295  	17  	6  	5  	7  	10  	48  	5  	79  	5  	12  	5  	3  	6  	30  	6  	4  	48  	24  	17  	59  	29  	8  	24  	8  	10  	10  	7  	6  	6  	12  	14  	6  	78  	8  	47  	6  	29  	14  	20  	13  	5  	5 
  	City 	8260 	127 	65 	13  	11  	23  	4  	6  	5  	4  	3  	2  	5  	7  	15  	12  	8  	207  	11  	4  	3  	5  	7  	33  	3  	55  	4  	9  	3  	2  	4  	21  	5  	3  	33  	17  	12  	41  	21  	5  	17  	6  	8  	7  	5  	4  	4  	9  	9  	4  	55  	6  	33  	4  	21  	10  	13  	9  	4  	4 
  	Town 	7021 	108 	65 	11  	9  	20  	3  	5  	4  	3  	2  	1  	5  	6  	13  	10  	7  	176  	10  	3  	3  	4  	6  	28  	3  	47  	3  	7  	3  	2  	4  	18  	3  	2  	28  	14  	10  	35  	17  	5  	14  	5  	6  	6  	4  	4  	4  	7  	8  	4  	47  	5  	28  	4  	17  	8  	12  	7  	3  	3 
  	Town 	4563 	72 	63 	7  	6  	13  	3  	3  	3  	2  	1  	1  	3  	4  	8  	6  	4  	114  	6  	2  	2  	3  	4  	19  	2  	30  	2  	5  	2  	1  	3  	11  	2  	2  	18  	9  	6  	23  	11  	3  	9  	3  	4  	4  	3  	2  	2  	5  	6  	2  	30  	3  	18  	2  	11  	5  	8  	5  	1  	2 
  	Town 	2965 	47 	62 	5  	4  	9  	1  	2  	2  	2  	1  	1  	2  	3  	5  	4  	3  	74  	5  	1  	1  	2  	3  	11  	1  	20  	1  	3  	2  	  	1  	7  	1  	1  	12  	6  	4  	14  	7  	2  	6  	2  	2  	3  	2  	2  	1  	3  	4  	2  	20  	2  	12  	2  	7  	4  	5  	3  	1  	1 
  	Town 	1927 	31 	62 	3  	3  	5  	1  	1  	2  	1  	1  	  	1  	2  	3  	2  	1  	48  	3  	1  	1  	1  	1  	8  	1  	12  	1  	2  	  	1  	1  	5  	1  	1  	8  	4  	2  	9  	5  	1  	4  	2  	2  	1  	1  	1  	1  	2  	3  	1  	13  	2  	7  	1  	5  	2  	3  	2  	1  	 
Village Templates
Size 	Advocate 	Bakers 	Barbers 	Bathers 	Beer-Sellers 	Blacksmiths 	Bleachers 	Bookbinders 	Booksellers 	Buckle Makers 	Butchers 	Carpenters 	Chandlers 	Chicken Butchers 	Clergy 	Coopers 	Copyists 	Cutlers 	Doctors 	Fishmongers 	Furriers 	Glovemakers 	Guard 	Harness-Makers 	Hatmakers 	Hay Merchants 	Illuminators 	Inns 	Jewelers 	Locksmiths 	Magic-Shops 	Maidservants 	Masons 	Mercers 	Noble Household 	Old-Clothes 	Painters 	Pastrycooks 	Plasterers 	Priest 	Pursemakers 	Roofers 	Ropemakers 	Rugmakers 	Saddlers 	Scabbardmakers 	Sculptors 	Shoemakers 	Spice Merchants 	Tailors 	Tanners 	Taverns/Restaurants 	Watercarriers 	Weavers 	Wine-Sellers 	Woodcarvers 	Woodsellers
Small (100) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	3  	  	  	  	  	  	  	  	1  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	1  	  	  	  	1  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
Medium (100-400) 	  	  	1  	  	  	1  	  	  	  	1  	  	1  	1  	1  	10  	  	1  	  	  	  	2  	  	3  	  	  	  	1  	  	1  	  	  	2  	1  	  	2  	1  	  	  	  	1  	  	  	  	  	  	1  	  	3  	1  	1  	  	1  	  	  	1  	  	 
Large (400-1000) 	1  	1  	2  	  	1  	1  	1  	  	  	  	  	2  	2  	1  	22  	2  	  	  	1  	1  	4  	  	6  	  	1  	1  	  	  	2  	  	  	3  	2  	1  	4  	2  	  	2  	1  	1  	1  	  	  	1  	1  	1  	1  	6  	  	3  	  	3  	1  	2  	1  	1  	 

--phooka 12:07, 8 August 2008 (EEST)