CW:Ageria/Asukkaat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(Eka osuus) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
+ Infobox: asukasluku, väestöntiheys, kansallisuus, Uskonnot, virallinen kieli, muut kielet, tärkeät/tunnetut ryhmittymät | + Infobox: asukasluku, väestöntiheys, kansallisuus, Uskonnot, virallinen kieli, muut kielet, tärkeät/tunnetut ryhmittymät | ||
{{Valtakunta asukkaat | |||
|virallinen nimi = Agerian kuningaskunta | |||
|lyhyt nimi = Ageria | |||
|asukasluku = 2 500 000 | |||
|väentiheys = ~25 neliökilometrillä (68/sqr mi) | |||
|kansallisuus = agerialainen;agerialaiset | |||
|uskonnot = Deneliläisyys 99%, muut 1% | |||
|kieli = ageria | |||
|muut kielet = cron, myreni | |||
|ryhmittymät = Mustan liekin veljeskunta, Mhirin veljeskunta, Pyhän Agerin perilliset | |||
}} | |||
== Artikkelit == | == Artikkelit == | ||
*[[Ageria]] | *[[CW:Ageria]] | ||
*[[Ageria/Maa]] | *[[CW:Ageria/Maa]] | ||
*[[Ageria/Hallinto]] | *[[CW:Ageria/Hallinto]] | ||
*[[Ageria/Kaupungit]] | *[[CW:Ageria/Kaupungit]] | ||
*[[Ageria/Talous]] | *[[CW:Ageria/Talous]] | ||
*[[Ageria/Historia]] | *[[CW:Ageria/Historia]] |
Latest revision as of 10:40, 12 April 2016
- Asukkaat: the People + Mitä eri kansoja, suhteet muihin maihin, uskonnot (valta ja muut), yhteiskunta ja tavat, kulttuuri ja erikoisuudet, nimeämiskäytännöt + Infobox: asukasluku, väestöntiheys, kansallisuus, Uskonnot, virallinen kieli, muut kielet, tärkeät/tunnetut ryhmittymät
Agerian kuningaskunta Ageria | |
---|---|
Asukasluku | 2 500 000 |
Väentiheys | ~25 neliökilometrillä (68/sqr mi) |
Kansallisuus | agerialainen;agerialaiset |
Uskonnot | Deneliläisyys 99%, muut 1% |
Virallinen kieli | ageria |
Muut kielet | cron, myreni |
Tunnetut ryhmittymät | Mustan liekin veljeskunta, Mhirin veljeskunta, Pyhän Agerin perilliset |