CW:Argnosilainen kalenteri: Difference between revisions
(Eka osuus) |
|||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Argnosilaisessa kalenterissa''' on 360 päivää jotka jakaantuvat 12 kuukauden kesken tasaisesti. Jokaisessa kuussa on näin ollen 30 päivää, joka on Aarenan keskimääräinen kiertoaika. Vuosi alkaa kevään ensimmäisestä päivästä | [[Image:Argnosin_kalenteri.png|right|300px]] | ||
'''Argnosilaisessa kalenterissa''' on 360 päivää jotka jakaantuvat 12 kuukauden kesken tasaisesti. Jokaisessa kuussa on näin ollen 30 päivää, joka on Aarenan keskimääräinen kiertoaika. Vuosi alkaa kevään ensimmäisestä päivästä, kevätpäivän tasauksesta. Vuoden alussa sekä Aarena että Guhrana ovat molemmat uusina taivaalla. | |||
Kalenteri kehittyi alunperin argnosilaisten ihmisten käytössä ja myöhemmin siitä johdettiin muun muassa Keskimaan kalenteri ja edelleen Midian kalenteri. | Kalenteri kehittyi alunperin argnosilaisten ihmisten käytössä ja myöhemmin siitä johdettiin muun muassa Keskimaan kalenteri ja edelleen [[CW:Midian kalenteri]]. | ||
== Viikonpäivät == | == Viikonpäivät == | ||
Vuosi jakautuu 40 yhdeksänpäiväiseen viikkoon, [[Guhrana|Guhranan]] 9 päivää kestävän kierron takia. | Vuosi jakautuu 40 yhdeksänpäiväiseen viikkoon, [[CW:Guhrana|Guhranan]] 9 päivää kestävän kierron takia. | ||
Viikonpäivien nimet ovat seuraavat: | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Line 32: | Line 33: | ||
== Kuukaudet == | == Kuukaudet == | ||
Kuukausia nimitetään yleisesti ''kierroiksi''. [[Aarena]] aloittaa uutena joka kuukauden ensimmäinen päivä. | Kuukausia nimitetään yleisesti ''kierroiksi''. [[CW:Aarena]] aloittaa uutena joka kuukauden ensimmäinen päivä. | ||
{| | |||
|- | |||
| colspan="2"|<b>Kevät</b>|| colspan="2"|<b>Kesä</b>|| colspan="2"|<b>Syksy</b>|| colspan="2"|<b>Talvi</b> | |||
|- | |||
|1||Alkukierto||4||Kasvukierto||7||Puolikierto||10||Painumisen kierto | |||
|- | |||
|2||Heräämisen kierto||5||Elämäkierto||8||Maatumisen kierto||11||Unen kierto | |||
|- | |||
|3||Nousun kierto||6||Korjuukierto||9||Mullan kierto||12||Loppukierto | |||
|} | |||
; | == Juhlapäivät == | ||
;30.6 (Puolikierron päivä) | |||
* Yleinen juhla- ja vapaapäivä argnosilaisten keskuudessa. Samalla juhlitaan kesän päättymistä ja elonkorjuun alkamista. | |||
* | |||
== | == Vuodet == | ||
Argnosilainen kalenteri laskee vuosia Hajoamisesta ja argosilaisten heimojen hajaantumisesta, tai sen oletetusta ajankohdasta, joka on 0 HA. |
Latest revision as of 10:40, 12 April 2016
Argnosilaisessa kalenterissa on 360 päivää jotka jakaantuvat 12 kuukauden kesken tasaisesti. Jokaisessa kuussa on näin ollen 30 päivää, joka on Aarenan keskimääräinen kiertoaika. Vuosi alkaa kevään ensimmäisestä päivästä, kevätpäivän tasauksesta. Vuoden alussa sekä Aarena että Guhrana ovat molemmat uusina taivaalla.
Kalenteri kehittyi alunperin argnosilaisten ihmisten käytössä ja myöhemmin siitä johdettiin muun muassa Keskimaan kalenteri ja edelleen CW:Midian kalenteri.
Viikonpäivät[edit]
Vuosi jakautuu 40 yhdeksänpäiväiseen viikkoon, Guhranan 9 päivää kestävän kierron takia.
Viikonpäivien nimet ovat seuraavat:
Järj. | Päivän nimi | Erikoista |
1 | Uudistumisenpäivä | Guhrana aloittaa uutena |
2 | sateenpäivä | |
3 | kuokanpäivä | |
4 | kasvunpäivä | |
5 | Guhrananpäivä | Guhrana yleensä täytenä taivaalla |
6 | valonpäivä | |
7 | kärrynpäivä | |
8 | miekanpäivä | |
9 | kilvenpäivä |
Kuukaudet[edit]
Kuukausia nimitetään yleisesti kierroiksi. CW:Aarena aloittaa uutena joka kuukauden ensimmäinen päivä.
Kevät | Kesä | Syksy | Talvi | ||||
1 | Alkukierto | 4 | Kasvukierto | 7 | Puolikierto | 10 | Painumisen kierto |
2 | Heräämisen kierto | 5 | Elämäkierto | 8 | Maatumisen kierto | 11 | Unen kierto |
3 | Nousun kierto | 6 | Korjuukierto | 9 | Mullan kierto | 12 | Loppukierto |
Juhlapäivät[edit]
- 30.6 (Puolikierron päivä)
- Yleinen juhla- ja vapaapäivä argnosilaisten keskuudessa. Samalla juhlitaan kesän päättymistä ja elonkorjuun alkamista.
Vuodet[edit]
Argnosilainen kalenteri laskee vuosia Hajoamisesta ja argosilaisten heimojen hajaantumisesta, tai sen oletetusta ajankohdasta, joka on 0 HA.