Cyberpunk 2.0.2.0/Rautahermot/Aseita: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Pistoolit == | == Pistoolit == | ||
{|border="0" style="border: 1px solid #cccccc; padding:3px; width: 100%; border-spacing: 2px; text-align: left; font-size: 95%; border-color:#cccccc; background:#fcfcfc;" | |||
|- style="background-color: #000000; color: #ffffff;" | |||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="20%"|Lisä||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta | |||
|- | |||
|Beretta 9mm, Keskiraskas pistooli | |||
|| 2 | |||
|| 15 | |||
|| 0 | |||
|| HL | |||
|| NORM = D10+3, AP = 2D6+2 | |||
|| - | |||
|| K | |||
|| 250$, Psyko 500$ | |||
|- | |||
|Glock-45, Raskas pistooli (.45 ACP) | |||
|| 2 | |||
|| 15 | |||
|| +1 | |||
|| HL | |||
|| NORM = 2D6+2, AP = 2D10+2, DPU = 5D10+3 | |||
|| Äänenvaimennin, lasertähtäin, muovinen | |||
|| K | |||
|| 530$, Psyko ei saatavilla | |||
|- | |||
|USA 10, Raskas pistooli (10 mm) | |||
|| 3 | |||
|| 15 | |||
|| +3 | |||
|| HL | |||
|| NORM = 2D6+2, AP = 2D10+2 | |||
|| Hylsytön, äänenvaimennin | |||
|| K | |||
|| Ei myynnissä | |||
|- | |||
|Smith & Wesson .45 AP-11, Erittäin raskas pistooli | |||
|| 2 | |||
|| 15 | |||
|| +2 | |||
|| HL | |||
|| AP = 3D10+3 | |||
|| Äänenvaimennin, lasertähtäin | |||
|| K | |||
|| 630$, Psyko ei saatavilla | |||
|- | |||
|Magnum 44 model 2124 (lyhytpiippuinen), Erittäin raskas revolveri | |||
|| 1 | |||
|| 6 | |||
|| +1 | |||
|| HL | |||
|| NORM = 2D10+2, AP = 3D10+3 | |||
|| - | |||
|| K | |||
|| 350$, Psyko ei saatavilla | |||
|} | |||
== Konepistoolit == | == Konepistoolit == | ||
=== Hyperion MK III, Raskas hylsytön konepistooli (10 mm) | {|border="0" style="border: 1px solid #cccccc; padding:3px; width: 100%; border-spacing: 2px; text-align: left; font-size: 95%; border-color:#cccccc; background:#fcfcfc;" | ||
|- style="background-color: #000000; color: #ffffff;" | |||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="20%"|Lisä||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta | |||
|- | |||
|UZI 9mm mk II hylsytön/hylsyllinen, Keskiraskas konepistooli (9 mm) | |||
|| 1,3,10,100 / 1,3,25 | |||
|| 80 / 50 | |||
|| +2 / 0 | |||
|| HL / NO | |||
|| NORM = D10+3, AP = 2D6+2, DPU = 3D10+2 | |||
|| Lasertähtäin, (hylsytön) | |||
|| P | |||
|| 700$ / 550$, Psyko 1000$ / 700$ | |||
|- | |||
|Hyperion MK III, Raskas hylsytön konepistooli (10 mm) | |||
|| 1,3,10,80 | |||
|| 80 | |||
|| +2 | |||
|| HL | |||
|| AP = 2D10+2, DPU = 5D10+3 | |||
|| Lasertähtäin, äänenvaimennin | |||
|| P | |||
|| 880$, Psyko (ilman lasertähtäintä) 1280$ | |||
|} | |||
== Haulikot == | == Haulikot == | ||
=== GEOR 35, 10-kal automaattihaulikko | {|border="0" style="border: 1px solid #cccccc; padding:3px; width: 100%; border-spacing: 2px; text-align: left; font-size: 95%; border-color:#cccccc; background:#fcfcfc;" | ||
|- style="background-color: #000000; color: #ffffff;" | |||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="20%"|Lisä||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta | |||
|- | |||
|GEOR 35, 10-kal automaattihaulikko (10-kal) | |||
|| 1,3,20 | |||
|| 20 | |||
|| +1 | |||
|| HL | |||
|| AP = 7D10, DPU = 12D10 | |||
|| Lasertähtäin | |||
|| E | |||
|| 860$, Psyko 1250$ | |||
|- | |||
|Stakeout 12c, 12-kal pumppuhaulikko (12-kal) | |||
|| 3 | |||
|| 10 | |||
|| -2 | |||
|| NO | |||
|| NORM = 4D10, AP = 6D10 | |||
|| - | |||
|| E | |||
|| 150$, Psyko 300$ | |||
|- | |||
|12-kal kaksipiippuinen haulikko / Katkaistu (12-kal) | |||
|| 2 | |||
|| 2 | |||
|| 0/-2 | |||
|| NO/EL | |||
|| 00 = 1D10+2 | |||
|| - | |||
|| E/P | |||
|| 70$, Psyko 140$ | |||
|- | |||
|SPAS 21, 12-kal pumppuhaulikko taittoperällä (12-kal) | |||
|| 4 | |||
|| 8 | |||
|| +1/0 | |||
|| NO | |||
|| 00 = 1D10+2, NORM = 4D10, AP = 6D10 | |||
|| Taittoperä | |||
|| E/P | |||
|| 165$ | |||
|} | |||
== Kiväärit== | == Kiväärit== | ||
=== | {|border="0" style="border: 1px solid #cccccc; padding:3px; width: 100%; border-spacing: 2px; text-align: left; font-size: 95%; border-color:#cccccc; background:#fcfcfc;" | ||
|- style="background-color: #000000; color: #ffffff;" | |||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="20%"|Lisä||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta | |||
|- | |||
|M16B2, Pienikaliiperinen hylsytön rynnäkkökivääri (5.56N) | |||
|| 1,3,10,100 | |||
|| 50 | |||
|| +3 | |||
|| HL | |||
|| NORM = 3D10, AP = 5D10, DPU = 10D10 | |||
|| Hylsytön, äänenvaimennin | |||
|| E | |||
|| 620$, Psyko 1160$ | |||
|- | |||
|M16B3, Pienikaliiperinen rynnäkkökivääri (5.56N) | |||
|| 1,3,20 | |||
|| 50 | |||
|| +3 | |||
|| HL | |||
|| NORM = 3D10, AP = 5D10, DPU = 10D10 | |||
|| - | |||
|| E | |||
|| 360$, Psyko 720$ | |||
= | |- | ||
|M468, Pienikaliiperinen hylsytön tarkkuuskivääri | |||
|| 1 | |||
|| 20 | |||
|| +4 | |||
|| HL | |||
|| DPU = 10D10 | |||
|| Optinen valonvahvistintähtäin, hylsytön, äänenvaimennin | |||
|| E | |||
|| 1180$, Psyko 2360$ | |||
|- | |||
|AR 121, Keskiraskas hylsytön rynnäkkökivääri (7.62) | |||
|| 1,3,10,100 | |||
|| 100 | |||
|| +2 | |||
|| HL | |||
|| AP = 6D10, DPU = 12D10 | |||
|| Valonvahvistin, hylsytön | |||
|| E | |||
|| 1000$, Psyko 1550$ | |||
|- | |||
|C 326, Keskiraskas gyrojet rynnäkkökivääri | |||
|| 1,3,20 | |||
|| 40 | |||
|| +3, +5 täsmäammuksilla | |||
|| NO | |||
|| NORM = 3D10+3, AP = 6D10 | |||
|| Optinen IR-tähtäin, äänenvaimennin | |||
|| E | |||
|| 1430$, Psyko 1980$ | |||
|} | |||
== Raskaat aseet == | == Raskaat aseet == | ||
=== ZATTAN 135, integroitu kranaattikivääri (rynnäkkökiväärin alle) | {|border="0" style="border: 1px solid #cccccc; padding:3px; width: 100%; border-spacing: 2px; text-align: left; font-size: 95%; border-color:#cccccc; background:#fcfcfc;" | ||
|- style="background-color: #000000; color: #ffffff;" | |||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="20%"|Lisä||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta | |||
|- | |||
|ZATTAN 135, integroitu kranaattikivääri (rynnäkkökiväärin alle) | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| Sama kuin kiväärissä | |||
|| HL | |||
|| Tyrmäys (2D10), Sirpale (1D10 per sirpale), Savu, Termiitti (1D10) | |||
|| - | |||
|| E | |||
|| 350$ | |||
|- | |||
|MK 30, Automaattinen kranaattilaukaisin | |||
|| 3 | |||
|| 15 | |||
|| +2 (kolmijalka) | |||
|| NO | |||
|| Tyrmäys (2D10), Sirpale (1D10 per sirpale), Paine (2D8), Kaasu | |||
|| - | |||
|| E | |||
|| 750$ | |||
|- | |||
|Minigun model 2150A, Gatlingtykki (30 mm) | |||
|| 12 sarja, 210 KT | |||
|| 1500 | |||
|| jalusta +1, kolmijalka +2, lonkka -5 | |||
|| NO | |||
|| NORM = 60D10, DPU = 90D10 | |||
|| - | |||
|| E | |||
|| 1200$ (ei myynnissä), psyko 2400$ | |||
|} |
Latest revision as of 07:31, 18 February 2009
Pistoolit[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Lisä | Huo | Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beretta 9mm, Keskiraskas pistooli | 2 | 15 | 0 | HL | NORM = D10+3, AP = 2D6+2 | - | K | 250$, Psyko 500$ |
Glock-45, Raskas pistooli (.45 ACP) | 2 | 15 | +1 | HL | NORM = 2D6+2, AP = 2D10+2, DPU = 5D10+3 | Äänenvaimennin, lasertähtäin, muovinen | K | 530$, Psyko ei saatavilla |
USA 10, Raskas pistooli (10 mm) | 3 | 15 | +3 | HL | NORM = 2D6+2, AP = 2D10+2 | Hylsytön, äänenvaimennin | K | Ei myynnissä |
Smith & Wesson .45 AP-11, Erittäin raskas pistooli | 2 | 15 | +2 | HL | AP = 3D10+3 | Äänenvaimennin, lasertähtäin | K | 630$, Psyko ei saatavilla |
Magnum 44 model 2124 (lyhytpiippuinen), Erittäin raskas revolveri | 1 | 6 | +1 | HL | NORM = 2D10+2, AP = 3D10+3 | - | K | 350$, Psyko ei saatavilla |
Konepistoolit[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Lisä | Huo | Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZI 9mm mk II hylsytön/hylsyllinen, Keskiraskas konepistooli (9 mm) | 1,3,10,100 / 1,3,25 | 80 / 50 | +2 / 0 | HL / NO | NORM = D10+3, AP = 2D6+2, DPU = 3D10+2 | Lasertähtäin, (hylsytön) | P | 700$ / 550$, Psyko 1000$ / 700$ |
Hyperion MK III, Raskas hylsytön konepistooli (10 mm) | 1,3,10,80 | 80 | +2 | HL | AP = 2D10+2, DPU = 5D10+3 | Lasertähtäin, äänenvaimennin | P | 880$, Psyko (ilman lasertähtäintä) 1280$ |
Haulikot[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Lisä | Huo | Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOR 35, 10-kal automaattihaulikko (10-kal) | 1,3,20 | 20 | +1 | HL | AP = 7D10, DPU = 12D10 | Lasertähtäin | E | 860$, Psyko 1250$ |
Stakeout 12c, 12-kal pumppuhaulikko (12-kal) | 3 | 10 | -2 | NO | NORM = 4D10, AP = 6D10 | - | E | 150$, Psyko 300$ |
12-kal kaksipiippuinen haulikko / Katkaistu (12-kal) | 2 | 2 | 0/-2 | NO/EL | 00 = 1D10+2 | - | E/P | 70$, Psyko 140$ |
SPAS 21, 12-kal pumppuhaulikko taittoperällä (12-kal) | 4 | 8 | +1/0 | NO | 00 = 1D10+2, NORM = 4D10, AP = 6D10 | Taittoperä | E/P | 165$ |
Kiväärit[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Lisä | Huo | Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16B2, Pienikaliiperinen hylsytön rynnäkkökivääri (5.56N) | 1,3,10,100 | 50 | +3 | HL | NORM = 3D10, AP = 5D10, DPU = 10D10 | Hylsytön, äänenvaimennin | E | 620$, Psyko 1160$ |
M16B3, Pienikaliiperinen rynnäkkökivääri (5.56N) | 1,3,20 | 50 | +3 | HL | NORM = 3D10, AP = 5D10, DPU = 10D10 | - | E | 360$, Psyko 720$ |
M468, Pienikaliiperinen hylsytön tarkkuuskivääri | 1 | 20 | +4 | HL | DPU = 10D10 | Optinen valonvahvistintähtäin, hylsytön, äänenvaimennin | E | 1180$, Psyko 2360$ |
AR 121, Keskiraskas hylsytön rynnäkkökivääri (7.62) | 1,3,10,100 | 100 | +2 | HL | AP = 6D10, DPU = 12D10 | Valonvahvistin, hylsytön | E | 1000$, Psyko 1550$ |
C 326, Keskiraskas gyrojet rynnäkkökivääri | 1,3,20 | 40 | +3, +5 täsmäammuksilla | NO | NORM = 3D10+3, AP = 6D10 | Optinen IR-tähtäin, äänenvaimennin | E | 1430$, Psyko 1980$ |
Raskaat aseet[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Lisä | Huo | Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZATTAN 135, integroitu kranaattikivääri (rynnäkkökiväärin alle) | 1 | 1 | Sama kuin kiväärissä | HL | Tyrmäys (2D10), Sirpale (1D10 per sirpale), Savu, Termiitti (1D10) | - | E | 350$ |
MK 30, Automaattinen kranaattilaukaisin | 3 | 15 | +2 (kolmijalka) | NO | Tyrmäys (2D10), Sirpale (1D10 per sirpale), Paine (2D8), Kaasu | - | E | 750$ |
Minigun model 2150A, Gatlingtykki (30 mm) | 12 sarja, 210 KT | 1500 | jalusta +1, kolmijalka +2, lonkka -5 | NO | NORM = 60D10, DPU = 90D10 | - | E | 1200$ (ei myynnissä), psyko 2400$ |