S.T.A.L.K.E.R./Aseet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 130: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
|Winchester 1300 (12 kal) | |Winchester 1300 (12 kal) | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||-2 | ||
|| | ||HL | ||
|| | ||4D10 (A/B)/ 12xD10+2 (A) | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||Pumpputoiminen | ||
|- | |- | ||
|Katkaistu TOZ-66 (12 kal) | |Katkaistu TOZ-66 (12 kal) | ||
||2 | ||2 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||-3 | ||
|| | ||NO | ||
|| | ||12xD10+2 (A) | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
||Kaksipiippu | |||
|- | |- | ||
|SPAS-12 (12 kal) | |SPAS-12 (12 kal) | ||
|| | ||1/2 | ||
||8+1 | ||8+1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||HL | ||
|| | ||4D10 (A/C)/ 12xD10+2 (A) | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||Pumppu/puoliautomaatti | ||
|- | |- | ||
|Benelli M3 (12 kal) | |Benelli M3 (12 kal) | ||
|| | ||1/2 | ||
||8+1 | ||8+1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||HL | ||
|| | ||4D10 (A/B)/ 12xD10+2 (A) | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||Pumppu/puoliautomaatti | ||
|} | |} | ||
Line 176: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
|AKS-74 (5.45x39mm) | |AKS-74 (5.45x39mm) | ||
|| | ||1/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || | ||
Line 186: | Line 186: | ||
|- | |- | ||
|AKS-74U (5.45x39mm) | |AKS-74U (5.45x39mm) | ||
|| | ||1/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
|FN F2000 (5.56x45mm NATO) | |FN F2000 (5.56x45mm NATO) | ||
|| | ||1/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || | ||
Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
|G36K (5.56x45mm NATO) | |G36K (5.56x45mm NATO) | ||
|| | ||1/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || | ||
Line 216: | Line 216: | ||
|- | |- | ||
|L85A1 (5.56x45mm NATO) | |L85A1 (5.56x45mm NATO) | ||
|| | ||1/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || | ||
Line 226: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
|AN-94 (5.45x39mm) | |AN-94 (5.45x39mm) | ||
|| | ||1/2/25 | ||
||30/45/60 | ||30/45/60 | ||
|| | || | ||
Line 236: | Line 236: | ||
|- | |- | ||
|SIG SG 550 (5.56x45mm NATO) | |SIG SG 550 (5.56x45mm NATO) | ||
|| | ||1/3/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || | ||
Line 246: | Line 246: | ||
|- | |- | ||
|LR 300 (5.56x45mm NATO) | |LR 300 (5.56x45mm NATO) | ||
|| | ||1/3/25 | ||
||30 | ||30 | ||
|| | || |
Latest revision as of 23:14, 28 February 2009
Pistoolit[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort-12 (9x19mm) | 2 | 12 | 0 | HL | D10+3(A/C) | K | - | |
Fort-15 (9x19mm) | 2 | 16 | 0 | HL | D10+3(A/B) | K | - | |
Colt M1911 (.45ACP) | 2 | 7+1 | +1 | NO | 2D6+2(A/C) | K | - | |
Beretta 92FS (9x19mm) | 2 | 15/20 | +1 | HL | D10+3(A/B) | K/P | - | Pidennetty lipas (20) |
Makarov PM (9x18mm) | 2 | 8 | -1 | NO | D10+3 (A/B) | T | - | |
SIG P220 (.45ACP) | 2 | 7/9/10 | +1 | HL | 2D6+2 (A/C) | K | - | |
USP45 Compact (9x19mm) | 2 | 13 | 0 | HL | D10+3 (A/B) | K | - | |
Walther P99 (9x19mm) | 2 | 16 | 0 | HL | D10+3 (A/B) | K | - | |
IMI Desert Eagle (.50AE) | 2 | 7 | +1 | HL | 2D10+2 (B/D) | K | - |
Konepistoolit[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&K MP5-N (9x19mm) | 1/3/25 | 30 | 0 | HL | D10+3 (A/B) | P | - | |
FN P90 (5.7x28mm) | 1/3/35 | 50 | +2 | HL | D10 (A/C) | P | - | Refleksitähtäin |
Haulikot[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winchester 1300 (12 kal) | 1 | 7 | -2 | HL | 4D10 (A/B)/ 12xD10+2 (A) | - | - | Pumpputoiminen |
Katkaistu TOZ-66 (12 kal) | 2 | 2 | -3 | NO | 12xD10+2 (A) | - | - | Kaksipiippu |
SPAS-12 (12 kal) | 1/2 | 8+1 | 0 | HL | 4D10 (A/C)/ 12xD10+2 (A) | - | - | Pumppu/puoliautomaatti |
Benelli M3 (12 kal) | 1/2 | 8+1 | 0 | HL | 4D10 (A/B)/ 12xD10+2 (A) | - | - | Pumppu/puoliautomaatti |
Kiväärit[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS-74 (5.45x39mm) | 1/25 | 30 | ||||||
AKS-74U (5.45x39mm) | 1/25 | 30 | ||||||
FN F2000 (5.56x45mm NATO) | 1/25 | 30 | ||||||
G36K (5.56x45mm NATO) | 1/25 | 30 | ||||||
L85A1 (5.56x45mm NATO) | 1/25 | 30 | ||||||
AN-94 (5.45x39mm) | 1/2/25 | 30/45/60 | ||||||
SIG SG 550 (5.56x45mm NATO) | 1/3/25 | 30 | ||||||
LR 300 (5.56x45mm NATO) | 1/3/25 | 30 | ||||||
OTs-14 Groza-9/40 (9x39mm) | 20 | |||||||
AS VAL (9x39mm) | 10/20 | |||||||
SVD (7.62x54mm) | 10 | |||||||
SVU (7.62x54mm) | 10/20 | |||||||
VSS Vintorez (9x39mm) | 10/20 |
Raskaat aseet[edit]
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|