Crimson Throne: Difference between revisions

From RopeWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
(55 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Hahmot ==
== Hahmot ==
=== Current Party ===
{|
{|
|-
|-
!|Name!!Race & Class!!Level!!Active
!|Name!!Race & Class!!Level!!Active
|-
|-
| Ambrosius Ulixes||Taldorian Cavalier of the Cockatrice||2||'''11.12.2011 -'''  ||
| [[Crimson Throne/Morvius|Morvius Iaconte]]||Chelaxian Wizard (evoker)||6||'''22.04.2012 -'''  ||  
|-
|-
| [[Crimson Throne/Morvius|Morvius Iaconte]]||Chelaxian Evoker||2||'''22.04.2012 -'''  ||
| Roja "Proffa"||Half-orc Alchemist (mindchemist)||6||'''19.01.2014 - '''  ||
|}
 
=== Memorial Wall ===
{|
|-
!|Name!!Race & Class!!Level!!Active
|-
| <del>Saul "Lisko"</del>||Tiefling Rogue (knifemaster)||6||'''19.01.2014 - 15.03.2015'''  || Killed by Choker brute
|-
|-
| Indra||Vudrani Monk of the Iron Mountain||2||'''22.04.2012 - '''  ||  
| <del>Uram "Elukka"</del>||Half-orc Barbarian (hateful rager)||6||'''30.03.2014 - 15.03.2015'''  || Killed by Choker brute
|-
| <del>Damien</del>||Chelaxian Fighter (two-handed fighter)||6||'''19.01.2014 - 02.02.2014'''  || Killed by Red Mantis
|-
| <del>Magnus</del>||Dwarven Inquisitor (heretic)||5||'''06.10.2013 - 05.01.2014'''  || Hanged by the Gray Maidens
|-
| <del>Herra Hanska</del>||Android Fighter (brawler)||5||'''20.10.2013 - 05.01.2014'''  || Escaped Korvosa
|-
| <del>Morro</del>||Varisian Sorcerer (sage)||5||'''15.12.2013 - 05.01.2014'''  || killed by Magnus
|-
| <del>Arsene "Arse" Agassi</del>||Shoanti/Varisian Rogue (swashbuckler)||5||'''06.10.2013 - 17.11.2013'''  || killed by <del>Justice</del>Gray Maidens
|-
| <del>Matsuo Odaka</del>||Tian-Min Samurai/Weaponmaster||3/2||'''06.12.2012 - 26.05.2013'''  || ([[Serpent's Skull|left to Mwangi]])
|-
| <del>Kimichi Shimada (Odaka)</del>||Tian-Min (Dhampir) Ninja||5||'''06.12.2012 - 26.05.2013'''  || ([[Serpent's Skull|left to Mwangi]])
|-
| <del>Eran Lonoi</del>||Aasimar Paladin||3||'''24.02.2013 - 26.05.2013'''  || (Killed by Girrigz the wererat)
|-
| <del>Ambrosius Ulixes</del>||Taldorian Cavalier of the Cockatrice||3||'''11.12.2011 - 23.09.2012'''  || (jailed for murder)
|-
| <del>Magnus</del>||Dwarven Inquisitor||2||'''26.08.2012 - 23.09.2012'''  || (left Korvosa)
|-
| <del>Indra</del>||Vudrani Monk of the Iron Mountain||2||'''22.04.2012 - 12.08.2012'''  || (Drowned)
|-
|-
| <del>[[Crimson Throne/Draak Vaarlen|Draak Vaarlen]]</del>||Half-orf Urban Ranger||1||'''11.12.2011 - 09.04.2012''' || (Killed in meat shop)
| <del>[[Crimson Throne/Draak Vaarlen|Draak Vaarlen]]</del>||Half-orf Urban Ranger||1||'''11.12.2011 - 09.04.2012''' || (Killed in meat shop)
Line 28: Line 59:
* <del>Simpukankuorinen Shelynin symboli (b4)</del>
* <del>Simpukankuorinen Shelynin symboli (b4)</del>
* <del>Rintakoru (kuningattaren) (b5) </del>
* <del>Rintakoru (kuningattaren) (b5) </del>
* Kuningattaren palkkio 11 trade bars ullakolla piilossa
* <del>Kuningattaren palkkio >10 trade bars ullakolla piilossa</del>
* Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä)
* Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä)
* Morvius: 610gp, Grimoire, Backpack sisältöineen vierashuoneen lukitussa arkussa. Corvax makuuhuoneessa.
* <del>Morvius: 610gp, Grimoire, Backpack sisältöineen vierashuoneen lukitussa arkussa. Corvax makuuhuoneessa.</del>
* <del>Morvius: 560gp huoneessa</del>
* <del>Harrow Deck</del>
* <del>5 Trade Bars in a silver box</del>
* 900gp ullakolla piilossa (dc 15 search)
* <del>MW Longsword.</del> annettu Eranille, kadonnut viemäreihin.


== Journalit ==
== Journalit ==
=== Edge of Anarchy ===
* [[Crimson Throne/2011-12-11|11.12.2011]]
* [[Crimson Throne/2011-12-11|11.12.2011]]
* [[Crimson Throne/2012-01-15|15.01.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-01-15|15.01.2012]]
Line 42: Line 79:
* [[Crimson Throne/2012-05-06|06.05.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-05-06|06.05.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-06-17|17.06.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-06-17|17.06.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-08-12|12.08.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-08-26|26.08.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-09-23|23.09.2012]]
* [[Crimson Throne/2012-12-06|06.12.2012]]
* [[Crimson Throne/2013-01-06|06.01.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-02-03|03.02.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-02-10|10.02.2013]]
=== Seven Days to the Grave ===
* [[Crimson Throne/2013-02-24|24.02.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-03-24|24.03.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-04-14|14.04.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-04-28|28.04.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-05-26|26.05.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-10-06|06.10.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-10-20|20.10.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-11-03|03.11.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-11-17|17.11.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-12-15|15.12.2013]]
* [[Crimson Throne/2013-12-22|22.12.2013]]
* [[Crimson Throne/2014-01-05|05.01.2014]]
=== Escape from Old Korvosa ===
* [[Crimson Throne/2014-01-19|19.01.2014]]
* [[Crimson Throne/2014-02-02|02.02.2014]]
* [[Crimson Throne/2014-03-30|30.03.2014]]
* [[Crimson Throne/2015-03-01|01.03.2015]]


[[Category:Kampanjat]]
[[Category:Kampanjat]]
[[Category:Curse of the Crimson Throne]]
[[Category:Curse of the Crimson Throne]]
[[Category:Pathfinder RPG]]
[[Category:Pathfinder RPG]]

Latest revision as of 17:48, 15 March 2015

Hahmot[edit]

Current Party[edit]

Name Race & Class Level Active
Morvius Iaconte Chelaxian Wizard (evoker) 6 22.04.2012 -
Roja "Proffa" Half-orc Alchemist (mindchemist) 6 19.01.2014 -

Memorial Wall[edit]

Name Race & Class Level Active
Saul "Lisko" Tiefling Rogue (knifemaster) 6 19.01.2014 - 15.03.2015 Killed by Choker brute
Uram "Elukka" Half-orc Barbarian (hateful rager) 6 30.03.2014 - 15.03.2015 Killed by Choker brute
Damien Chelaxian Fighter (two-handed fighter) 6 19.01.2014 - 02.02.2014 Killed by Red Mantis
Magnus Dwarven Inquisitor (heretic) 5 06.10.2013 - 05.01.2014 Hanged by the Gray Maidens
Herra Hanska Android Fighter (brawler) 5 20.10.2013 - 05.01.2014 Escaped Korvosa
Morro Varisian Sorcerer (sage) 5 15.12.2013 - 05.01.2014 killed by Magnus
Arsene "Arse" Agassi Shoanti/Varisian Rogue (swashbuckler) 5 06.10.2013 - 17.11.2013 killed by JusticeGray Maidens
Matsuo Odaka Tian-Min Samurai/Weaponmaster 3/2 06.12.2012 - 26.05.2013 (left to Mwangi)
Kimichi Shimada (Odaka) Tian-Min (Dhampir) Ninja 5 06.12.2012 - 26.05.2013 (left to Mwangi)
Eran Lonoi Aasimar Paladin 3 24.02.2013 - 26.05.2013 (Killed by Girrigz the wererat)
Ambrosius Ulixes Taldorian Cavalier of the Cockatrice 3 11.12.2011 - 23.09.2012 (jailed for murder)
Magnus Dwarven Inquisitor 2 26.08.2012 - 23.09.2012 (left Korvosa)
Indra Vudrani Monk of the Iron Mountain 2 22.04.2012 - 12.08.2012 (Drowned)
Draak Vaarlen Half-orf Urban Ranger 1 11.12.2011 - 09.04.2012 (Killed in meat shop)
Simion Virgiliu Half-elf Oracle 1 11.12.2011 - 09.04.2012 (Killed in meat shop)
Kapa Gretsky Varisian Bard 1 11.12.2011 - 11.12.2011 (retired)

Tukikohta[edit]

Primrose Hall[edit]

Tukikohtaan jemmatut tavarat
  • Nyrkinkokoinen veistos joka esittää mustekalaa/krakenia (a8)
  • Hopeasormus jossa kaiverrus, "for Emma" (a9)
  • Norsunluinen veistos joka esittää kahta Succubusta syleilemässä toisiaan (b1)
  • Mustasta metallista tehty nuolenkärki (b3)
  • Simpukankuorinen Shelynin symboli (b4)
  • Rintakoru (kuningattaren) (b5)
  • Kuningattaren palkkio >10 trade bars ullakolla piilossa
  • Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä)
  • Morvius: 610gp, Grimoire, Backpack sisältöineen vierashuoneen lukitussa arkussa. Corvax makuuhuoneessa.
  • Morvius: 560gp huoneessa
  • Harrow Deck
  • 5 Trade Bars in a silver box
  • 900gp ullakolla piilossa (dc 15 search)
  • MW Longsword. annettu Eranille, kadonnut viemäreihin.

Journalit[edit]

Edge of Anarchy[edit]

Seven Days to the Grave[edit]

Escape from Old Korvosa[edit]