CW:Agatian jumalkuninkaat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|- style="background: #F9F9F9;" | |- style="background: #F9F9F9;" | ||
|2. || || || || - | |2. || || || || - | ||
|- | |||
|3. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|4. || || || || - | |||
|- | |||
|5. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|6. || || || || - | |||
|- | |||
|7. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|8. || || || || - | |||
|- | |||
|9. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|10. || || || || - | |||
|- | |||
|11. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|12. || || || || - | |||
|- | |||
|13. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|14. || || || || - | |||
|- | |||
|15. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|16. || || || || - | |||
|- | |||
|17. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|18. || || || || - | |||
|- | |||
|19. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|20. || || || || - | |||
|- | |||
|21. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|22. || || || || - | |||
|- | |||
|23. || || || || - | |||
|- style="background: #F9F9F9;" | |||
|24. || || || || - | |||
|- | |||
|25. || || || || - | |||
|} | |} | ||
Revision as of 11:15, 22 September 2008
Lista Agatian jumalkuninkaista Agatian valtakunnan ajalta.
Agatian jumalkuninkaat
# | Nimi | S. | K. | Hallitsi |
---|---|---|---|---|
1. | Mhar Ghamm | ? | ? | 1937 HA - 2337 HA |
2. | - | |||
3. | - | |||
4. | - | |||
5. | - | |||
6. | - | |||
7. | - | |||
8. | - | |||
9. | - | |||
10. | - | |||
11. | - | |||
12. | - | |||
13. | - | |||
14. | - | |||
15. | - | |||
16. | - | |||
17. | - | |||
18. | - | |||
19. | - | |||
20. | - | |||
21. | - | |||
22. | - | |||
23. | - | |||
24. | - | |||
25. | - |
Katso myös
- Agatian kuninkaat
- Agatian puhemiehet
- Agatian keisarit