CW:Agatian jumalkuninkaat: Difference between revisions

From RopeWiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
|- style="text-align: center; background-color: #B2A1ff; font-size: 1.2em;"  
|- style="text-align: center; background-color: #B2A1ff; font-size: 1.2em;"  
! # !! Nimi !! S. !! K. !! Hallitsi
! # !! Nimi !! S. !! K. !! Hallitsi
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 1.|nimi = [[Mhar Ghamm]]|dob = ?|dod = ?|virassa = [[1937 HA]] - [[2337 HA]]}}
|1. || [[Mhar Ghamm]] || ? || ? || [[1937 HA]] - [[2337 HA]]
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 2.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|- style="background: #F9F9F9;"
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 3.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|2. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 4.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 5.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|3. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 6.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|- style="background: #F9F9F9;"
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 7.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|4. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 8.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 9.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|5. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 10.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|- style="background: #F9F9F9;"
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 11.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|6. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 12.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 13.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|7. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 14.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|- style="background: #F9F9F9;"
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 15.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|8. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 16.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 17.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|9. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 18.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|- style="background: #F9F9F9;"
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 19.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|10. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 20.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 21.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|11. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 22.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|- style="background: #F9F9F9;"
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 23.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|12. || || ||  ||  -
{{Hallitsija|color = #F9F9F9|jnro = 24.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|-
{{Hallitsija|color = #FFFFFF|jnro = 25.|nimi = |dob = ?|dod = ?|virassa =}}
|13. || || ||  ||  -
|- style="background: #F9F9F9;"
|14. || || ||  ||  -
|-
|15. || || ||  ||  -
|- style="background: #F9F9F9;"
|16. || || ||  ||  -
|-
|17. || || ||  ||  -
|- style="background: #F9F9F9;"
|18. || || ||  ||  -
|-
|19. || || ||  ||  -
|- style="background: #F9F9F9;"
|20. || || ||  ||  -
|-
|21. || || ||  ||  -
|- style="background: #F9F9F9;"
|22. || || ||  ||  -
|-
|23. || || ||  ||  -
|- style="background: #F9F9F9;"
|24. || || ||  ||  -
|-
|25. || || ||  ||  -
|}
|}



Revision as of 11:27, 22 September 2008

Lista Agatian jumalkuninkaista Agatian valtakunnan ajalta.


Agatian jumalkuninkaat

# Nimi S. K. Hallitsi
1. Mhar Ghamm ? ? 1937 HA - 2337 HA
2. ? ?
3. ? ?
4. ? ?
5. ? ?
6. ? ?
7. ? ?
8. ? ?
9. ? ?
10. ? ?
11. ? ?
12. ? ?
13. ? ?
14. ? ?
15. ? ?
16. ? ?
17. ? ?
18. ? ?
19. ? ?
20. ? ?
21. ? ?
22. ? ?
23. ? ?
24. ? ?
25. ? ?

Katso myös

  • Agatian kuninkaat
  • Agatian puhemiehet
  • Agatian keisarit