CW:Taivaankappaleet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New page: {{stub}} == Aurinko == == Kuut == == Planeetat == === Adunarin kiteet === == Tähtikuviot ==) |
(→Kuut) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
== Aurinko == | == Aurinko == | ||
== Kuut == | == Kuut == | ||
Caldyrian kaksi [[Kuut|kuuta]], Aarena ja Guhrana, kiertävät Caldyriaa ja näkyvät sekä Tholacin että Rialacin taivaalla. Suurempi Aarena on loistaa suurena ja valkeana Caldyrian yötaivaalla kun taas pienempi Guhrana on vaikeammin havaittava, paljon tummempi taivaankappale. Kuut liikkuvat eri tahtiin planeetan ympäri. Aarena suorittaa kiertonsa noin 30 päivässä kun taas Guhranalta kestää vain 9 päivää. | |||
== Planeetat == | == Planeetat == | ||
=== Adunarin kiteet === | === Adunarin kiteet === | ||
== Tähtikuviot == | == Tähtikuviot == |
Revision as of 19:55, 15 February 2010
Aurinko
Kuut
Caldyrian kaksi kuuta, Aarena ja Guhrana, kiertävät Caldyriaa ja näkyvät sekä Tholacin että Rialacin taivaalla. Suurempi Aarena on loistaa suurena ja valkeana Caldyrian yötaivaalla kun taas pienempi Guhrana on vaikeammin havaittava, paljon tummempi taivaankappale. Kuut liikkuvat eri tahtiin planeetan ympäri. Aarena suorittaa kiertonsa noin 30 päivässä kun taas Guhranalta kestää vain 9 päivää.