S.T.A.L.K.E.R./Aseet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
!width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta||width="20%"|Lisä | !width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta||width="20%"|Lisä | ||
|- | |- | ||
|Fort-12 | |Fort-12 (9mm) | ||
|| | || | ||
||12 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 17: | Line 17: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|Colt M1911 | |Colt M1911 (.45ACP) | ||
|| | || | ||
||7+1 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|Beretta 92FS | |Beretta 92FS (9mm) | ||
|| | || | ||
||15/20 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|Makarov PM | |Makarov PM (9mm) | ||
|| | || | ||
||8 (10/12) | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 47: | Line 47: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|SIG P220 | |SIG P220 (.45ACP) | ||
|| | || | ||
||7/9/10 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|USP45 Compact | |USP45 Compact (9mm) | ||
|| | || | ||
||13 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|Walther P99 | |Walther P99 (9mm) | ||
|| | || | ||
||16 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 77: | Line 77: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|IMI Desert Eagle .50AE | |IMI Desert Eagle (.50AE) | ||
|| | || | ||
||7 | |||
|| | || | ||
|| | || |
Revision as of 16:15, 19 February 2009
Pistoolit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort-12 (9mm) | 12 | |||||||
Colt M1911 (.45ACP) | 7+1 | |||||||
Beretta 92FS (9mm) | 15/20 | |||||||
Makarov PM (9mm) | 8 (10/12) | |||||||
SIG P220 (.45ACP) | 7/9/10 | |||||||
USP45 Compact (9mm) | 13 | |||||||
Walther P99 (9mm) | 16 | |||||||
IMI Desert Eagle (.50AE) | 7 |
Konepistoolit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&K MP5-N | ||||||||
FN P90 | ||||||||
IMI UZI |
Haulikot
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiväärit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raskaat aseet
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|