S.T.A.L.K.E.R./Aseet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 165: | Line 165: | ||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta||width="20%"|Lisä | ! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta||width="20%"|Lisä | ||
|- | |- | ||
| | |AKS-74 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|AKS-74U | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|FN F2000 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|G36K | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|L85A1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|AN-94 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|SIG SG 550 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|LR 300 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|OTs-14 Groza-9/40 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|AS VAL | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|SVD (7.62x54mm) | |||
|| | |||
||10 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|SVU (7.62x54mm) | |||
|| | |||
||10/20 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|VSS Vintorez (9x39mm) | |||
|| | |||
||10/20 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Line 175: | Line 295: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
== Raskaat aseet == | == Raskaat aseet == |
Revision as of 19:30, 19 February 2009
Pistoolit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort-12 (9mm) | 12 | |||||||
Colt M1911 (.45ACP) | 7+1 | |||||||
Beretta 92FS (9mm) | 15/20 | |||||||
Makarov PM (9mm) | 8 (10/12) | |||||||
SIG P220 (.45ACP) | 7/9/10 | |||||||
USP45 Compact (9mm) | 13 | |||||||
Walther P99 (9mm) | 16 | |||||||
IMI Desert Eagle (.50AE) | 7 |
Konepistoolit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&K MP5-N (9mm) | 30 | |||||||
FN P90 (5.7mm) | 50 |
Haulikot
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winchester 1300 (12 kal) | 8+1 | |||||||
Katkaistu TOZ-66 (12 kal) | 2 | |||||||
SPAS-12 (12 kal) | 8+1 | |||||||
Benelli M3 (12 kal) | 8+1 |
Kiväärit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS-74 | ||||||||
AKS-74U | ||||||||
FN F2000 | ||||||||
G36K | ||||||||
L85A1 | ||||||||
AN-94 | ||||||||
SIG SG 550 | ||||||||
LR 300 | ||||||||
OTs-14 Groza-9/40 | ||||||||
AS VAL | ||||||||
SVD (7.62x54mm) | 10 | |||||||
SVU (7.62x54mm) | 10/20 | |||||||
VSS Vintorez (9x39mm) | 10/20 |
Raskaat aseet
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|