Crimson Throne: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 37: | Line 37: | ||
* Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä) | * Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä) | ||
* <del>Morvius: 610gp, Grimoire, Backpack sisältöineen vierashuoneen lukitussa arkussa. Corvax makuuhuoneessa.</del> | * <del>Morvius: 610gp, Grimoire, Backpack sisältöineen vierashuoneen lukitussa arkussa. Corvax makuuhuoneessa.</del> | ||
* Morvius: 378gp huoneessa. | |||
* 5 Trade Bars in a silver box | |||
* MW Longsword. | |||
== Journalit == | == Journalit == |
Revision as of 05:57, 11 February 2013
Hahmot
Name | Race & Class | Level | Active | |
---|---|---|---|---|
Morvius Iaconte | Chelaxian Evoker | 4 | 22.04.2012 - | |
Matsuo | Tian-Min Samurai | 3 | 06.12.2012 - | |
Kimichi | Tian-Min (Dhampir) Ninja | 3 | 06.12.2012 - | |
Taldorian Cavalier of the Cockatrice | 3 | 11.12.2011 - 23.09.2012 | (turned npc, jailed for murder) | |
Dwarven Inquisitor | 2 | 26.08.2012 - 23.09.2012 | (left Korvosa) | |
Vudrani Monk of the Iron Mountain | 2 | 22.04.2012 - 12.08.2012 | (Drowned) | |
Half-orf Urban Ranger | 1 | 11.12.2011 - 09.04.2012 | (Killed in meat shop) | |
Half-elf Oracle | 1 | 11.12.2011 - 09.04.2012 | (Killed in meat shop) | |
Varisian Bard | 1 | 11.12.2011 - 11.12.2011 | (retired) |
Tukikohta
Primrose Hall
- Tukikohtaan jemmatut tavarat
Nyrkinkokoinen veistos joka esittää mustekalaa/krakenia (a8)Hopeasormus jossa kaiverrus, "for Emma" (a9)Norsunluinen veistos joka esittää kahta Succubusta syleilemässä toisiaan (b1)Mustasta metallista tehty nuolenkärki (b3)Simpukankuorinen Shelynin symboli (b4)Rintakoru (kuningattaren) (b5)Kuningattaren palkkio >10 trade bars ullakolla piilossa- Draak: 226gp patjan sisään kellariin (muiden tietämättä)
Morvius: 610gp, Grimoire, Backpack sisältöineen vierashuoneen lukitussa arkussa. Corvax makuuhuoneessa.- Morvius: 378gp huoneessa.
- 5 Trade Bars in a silver box
- MW Longsword.
Journalit
Edge of Anarchy
- 11.12.2011
- 15.01.2012
- 19.02.2012
- 04.03.2012
- 18.03.2012
- 09.04.2012
- 22.04.2012
- 06.05.2012
- 17.06.2012
- 12.08.2012
- 26.08.2012
- 23.09.2012
- 06.12.2012
- 06.01.2013
- 03.02.2013