CW:Midian kalenteri: Difference between revisions
Line 17: | Line 17: | ||
|1||Gehenthal||Gehenosin (Ghenkarionin) päivä, Keskimaan yhdistäjän kunniaksi | |1||Gehenthal||Gehenosin (Ghenkarionin) päivä, Keskimaan yhdistäjän kunniaksi | ||
|- | |- | ||
|2||Arosthal||Arosin päivä, Midialaisten nimi Azarra-planeetalle | |2||Arosthal||Arosin päivä, Midialaisten nimi [[Azarra]]-planeetalle | ||
|- | |- | ||
|3||Khelosthal||Khelosin päivä, Midialaisten nimi Khezron-planeetalle | |3||Khelosthal||Khelosin päivä, Midialaisten nimi [[Khezron]]-planeetalle | ||
|- | |- | ||
|4||Turmthal||Turmin päivä, Midialaisten nimi To'orm-planeetalle | |4||Turmthal||Turmin päivä, Midialaisten nimi [[To'orm]]-planeetalle | ||
|- | |- | ||
|5||Guthal||Guhranan päivä (Guhrana täytenä taivaalla) | |5||Guthal||Guhranan päivä (Guhrana täytenä taivaalla) | ||
|- | |- | ||
|6||Dunthal||Dunosin päivä, Midialaisten nimi Dun-planeetalle | |6||Dunthal||Dunosin päivä, Midialaisten nimi [[Dun]]-planeetalle | ||
|- | |- | ||
|7||Kalothal||Kalosin päivä, Midialaisten nimi Karas-planeetalle | |7||Kalothal||Kalosin päivä, Midialaisten nimi [[Karas]]-planeetalle | ||
|- | |- | ||
|8||Thanthal||Tyhjyyden päivä, Hajoamisen muistoksi | |8||Thanthal||Tyhjyyden päivä, Hajoamisen muistoksi |
Revision as of 11:45, 14 May 2010
Midian kalenterissa on 360 päivää, jakaantuen 12 kuukauteen. Kalenteri perustuu vanhempaan Keskimaan kalenteriin. Midian kalenteri on käytössä laajalti Vapailla mailla ja Hajonneilla mailla ja Läntisten kuningaskuntien käyttämä Lännen lasku perustuu myös siihen. Laaksomaiden kalenteri käyttää Midian kalenterin juhlapäiviä.
Ajanlasku
Midian kalenterissa vuosi 0 on se vuosi jolloin Ghutanin kaupungin katsotaan valmistuneen ja Midian historian muistiinmerkitseminen alkoi. Ghutanin valmistumisesta katsotaan myös Midian perustaminen ja keskimaalaisten yhdistyminen, jonka takia ajanlaskua nimetään Yhdistymisen ajaksi.
Viikonpäivät
Vuosi jakautuu 40 yhdeksänpäiväiseen viikkoon, Guhranan 9 päivää kestävän kierron takia.
Viikonpäivien nimet ovat seuraavat:
Järj. | Nimi | Erikoista |
1 | Gehenthal | Gehenosin (Ghenkarionin) päivä, Keskimaan yhdistäjän kunniaksi |
2 | Arosthal | Arosin päivä, Midialaisten nimi Azarra-planeetalle |
3 | Khelosthal | Khelosin päivä, Midialaisten nimi Khezron-planeetalle |
4 | Turmthal | Turmin päivä, Midialaisten nimi To'orm-planeetalle |
5 | Guthal | Guhranan päivä (Guhrana täytenä taivaalla) |
6 | Dunthal | Dunosin päivä, Midialaisten nimi Dun-planeetalle |
7 | Kalothal | Kalosin päivä, Midialaisten nimi Karas-planeetalle |
8 | Thanthal | Tyhjyyden päivä, Hajoamisen muistoksi |
9 | Aarthal | Aarenan päivä |
Kuukaudet (midia. "vorus; kuun kierto")
Kuukausia nimitetään yleisesti kierroiksi. Aarena aloittaa uutena joka kuukauden ensimmäinen päivä. Erona Argnosilaiseen kalenteriin Midian kalenteri alkaa talvipäivän seisauksesta kun taas Argnosilaisen kalenteri alkaa kevätpäivän tasauksesta. Midian kalenterin 1.4 vastaa näin ollen Argnosilaisen kalenterin vuoden ensimmäistä päivää ja puolikierron päivä on Midian kalenterissa 1.9.
Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | ||||
1 | Aiosvorus (Ilman kierto) | 4 | Posovorus (Veden kierto) | 7 | Hadovorus (Tulen kierto) | 10 | Gaiosvorus (Maan kierto) |
2 | Thanosvorus (Tyhjyyden kierto) | 5 | Enthoivorus (Onnen kierto) | 8 | Cathovorus (Metsästäjän kierto) | 11 | Thoivorus (Ilon kierto) |
3 | Orphovorus (Unien kierto) | 6 | Aumosvorus (Uudistumisen kierto) | 9 | Denovorous (Valon kierto), 30 päivää | 12 | Omovorus (Oikeuden kierto) |
Juhlapäivät
- 1.9 (Puolikierron päivä)
- Jäänne Argnosilaisesta kalenterista, puolikierron päivä on yleinen juhla- ja vapaapäivä.
Ajan merkitseminen