S.T.A.L.K.E.R./Aseet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 93: | Line 93: | ||
! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta||width="20%"|Lisä | ! width="30%"|Nimi||width="10%"|Tno||width="5%"|Lip||width="5%"|Tark||width="5%"|Luo||width="10%"|Vaurio||width="5%"|Huo||width="10%"|Hinta||width="20%"|Lisä | ||
|- | |- | ||
|H&K MP5-N ( | |H&K MP5-N (9x19mm) | ||
|| | || | ||
||30 | ||30 | ||
Line 103: | Line 103: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|FN P90 (5. | |FN P90 (5.7x28mm) | ||
|| | || | ||
||50 | ||50 |
Revision as of 19:42, 19 February 2009
Pistoolit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort-12 (9mm) | 12 | |||||||
Colt M1911 (.45ACP) | 7+1 | |||||||
Beretta 92FS (9mm) | 15/20 | |||||||
Makarov PM (9mm) | 8 (10/12) | |||||||
SIG P220 (.45ACP) | 7/9/10 | |||||||
USP45 Compact (9mm) | 13 | |||||||
Walther P99 (9mm) | 16 | |||||||
IMI Desert Eagle (.50AE) | 7 |
Konepistoolit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&K MP5-N (9x19mm) | 30 | |||||||
FN P90 (5.7x28mm) | 50 |
Haulikot
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winchester 1300 (12 kal) | 8+1 | |||||||
Katkaistu TOZ-66 (12 kal) | 2 | |||||||
SPAS-12 (12 kal) | 8+1 | |||||||
Benelli M3 (12 kal) | 8+1 |
Kiväärit
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS-74 (5.45x39mm) | 30 | |||||||
AKS-74U (5.45x39mm) | 30 | |||||||
FN F2000 (5.56x45mm NATO) | 30 | |||||||
G36K (5.56x45mm NATO) | 30 | |||||||
L85A1 (5.56x45mm NATO) | 30 | |||||||
AN-94 (5.45x39mm) | 30/45/60 | |||||||
SIG SG 550 (5.56x45mm NATO) | 30 | |||||||
LR 300 (5.56x45mm NATO) | 30 | |||||||
OTs-14 Groza-9/40 (9x39mm) | 20 | |||||||
AS VAL (9x39mm) | 10/20 | |||||||
SVD (7.62x54mm) | 10 | |||||||
SVU (7.62x54mm) | 10/20 | |||||||
VSS Vintorez (9x39mm) | 10/20 |
Raskaat aseet
Nimi | Tno | Lip | Tark | Luo | Vaurio | Huo | Hinta | Lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|