CW:Azothia
Jump to navigation
Jump to search
Azothia | |
---|---|
[[image:|thumb|center|Kartta]] | |
Perustettu | 220 LL |
Hallitusmuoto | Kuningaskunta |
Nykyinen hallitsija | Kuningas [[]] |
Asukkaita | 3 980 000 |
Väestöjakauma | 99% argnosilaisia (azothialaisia)
1% muita |
Kieli | argnosin yhteiskieli (Agerian murre) |
Pääkaupunki | [[]] |
Pääelinkeino | Maanviljelys, viini, eksoottiset tuotteet (Adaosista) |
Naapurimaat | Ageria, Cron, Lhust, Thraania |
Historia
Nykyaika
Hallinto ja läänitykset
Lait ja säädökset
Kaupungit ja kylät
- Batraqua (pääkaupunki)