CW:RuneQuest/Lajien ominaisuudet
Jump to navigation
Jump to search
Laji | VMA | R-R | KOK | ÄLY | MHT | NPP | ULK | Hyökkäys & puolustus | Hyökkäys | Taitomuutokset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azurahi | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D6+6 | 4D6 | 3D6+4 | 3D6 | Sapeli tai 1K nuija (25) | Jousi(25) | Hiiviskely ja Piileskely +20 |
Azurahi, yöherra | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D6+6 | 4D6 | 3D6+4 | 3D6 | Sapeli tai 1K nuija (25) | Jousi(25) | Hiiviskely +40
Piileskely +80 |
Ihminen | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |||
Jättiläinen | ||||||||||
Jätti | ||||||||||
Kaaosolento, athuani | ||||||||||
Kaaosolento, nimetön | ||||||||||
Keiju | ||||||||||
Kuolematon, hioarc | ||||||||||
Kuolematon, huonlarc | ||||||||||
Kuolematon, ardagor | ||||||||||
Kuolematon, gorgodor | ||||||||||
Kuolematon, puoliverinen | ||||||||||
Liskolainen, Adaos | 3D6+2 | 3D6+2 | 2D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6+2 | 3D6 | |||
Liskolainen, Argnos | 3D6+2 | 3D6+2 | 2D6+6 | 1D6+6 | 2D6 | 3D6+2 | 3D6 | |||
Peikko, metsän | 2D6 | 4D6 | 2D4+2 | 2D6+2 | 3D6+4 | 3D6+2 | 3D6 | |||
Peikko, suur | 4D6 | 3D6+4 | 2D6+8 | 2D6 | 1D6 | 3D6 | 3D6 | |||
Peikko, vuoren | 4D6+12 | 2D6+10 | 4D6+10 | 1D6+2 | 1D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | |||
Peikko, vähä | 2D6+2 | 3D6 | 2D4+1 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6+2 | 3D6 | |||
Varjo-olento | ||||||||||
Wyrmi | ||||||||||
Wyrmi, hiekkakäärme | ||||||||||
Wyrmi, unikärmes | ||||||||||
Wyrmikeisari |