CW:RuneQuest/Pelattavat rodut
Jump to navigation
Jump to search
CW:D'taalit[edit]
Rotu | VMA | R-R | KOK | ÄLY | MHT | NPP | ULK | Kulttuurit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW:Nei-taal | 1 | 3D6 | 1 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6+12 | 3D6 | |
CW:Fyr-taal | 1 | 3D6 | 1 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6+12 | 3D6 | |
CW:Ski-taal | 1 | 3D6 | 1 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6+12 | 3D6 |
CW:Ihmiset[edit]
Rotu | VMA | R-R | KOK | ÄLY | MHT | NPP | ULK | Kulttuurit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW:Adaosilainen | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Agatialainen | 3D6 | 3D6 | 2D6+4 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Argnosilainen | 3D6 | 3D6 | 2D6+4 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Eteläinen | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Pohjalainen | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Ushkwa | 3D6 | 3D6 | 2D6+6 | 2D4+2 | 3D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Vuorilainen | 3D6 | 3D6 | 2D6+8 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 |
CW:Liskolaiset[edit]
Rotu | VMA | R-R | KOK | ÄLY | MHT | NPP | ULK | Kulttuurit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW:Shimara | 3D6+6 | 3D6+6 | 2D6+6 | 1D6+6 | 2D6 | 3D6+2 | 3D6 | |
CW:Shunshaar | 3D6 | 3D6 | 2D6+3 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6 | 3D6 |
CW:Peikot[edit]
Rotu | VMA | R-R | KOK | ÄLY | MHT | NPP | ULK | Kulttuurit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW:Metsänpeikko | 2D6 | 4D6 | 2D4+2 | 2D6+2 | 3D6+4 | 3D6+2 | 3D6 | |
CW:Suurpeikko | 4D6 | 3D6+4 | 2D6+8 | 2D6 | 1D6 | 3D6 | 3D6 | |
CW:Vuorenpeikko | 4D6+12 | 2D6+10 | 4D6+10 | 1D6+2 | 1D6+6 | 2D6+6 | 3D6 | |
CW:Vähäpeikko | 2D6+2 | 3D6 | 2D4+1 | 2D6+6 | 3D6 | 3D6+2 | 3D6 |