Rolemaster-kampanja: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New page: * Alkutapahtumat == Lokit == * Matkalla Kilrushista Norportiin * [[Rolemaster-kampanja/2002-02-26|26....) |
No edit summary |
||
(101 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Hahmot == | |||
[[File:Wilfred Grondushari party.jpeg|Nerdanel,Asborn,Grondushari,Wilfred,Beliz,Bowen,Lwira]] | |||
[[File:Rolemaster party.jpg|thumb|Rolemaster party ja extrat]] | |||
=== Pelaajahahmot === | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Wilfred of Ravenwood|Wilfred of Ravenwood]], pyhien kuningaskuntien ritari ja palkkasoturi (knight/leader) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Grondushari|Goronadusaharinitato]], tasankolainen akrobaatti ja palkkasoturi (thief/rogue/nightblade) | |||
=== Muut (GM/Sivuhahmot) === | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Asborn|Asborn]], vuorten barbaari (warrior/bashkar) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Beliz|Beliz]], puoli-tasankolainen (rogue?) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Bowen|Bowen]], synkkä soturi (warrior?) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Darian|Darian]], entisaikojen paha kuningas (?) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Lwira|Lwira]], nuori noita (lay healer/necromancer?) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Nerdanel|Nerdanel]], puolihaltiaprinsessa, tarujentuntija (bard) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Alric|Alric]], Thyatialainen Grondusharin paladiini (paladiini) | |||
== tasankokieli == | |||
* [[Rolemaster-kampanja/haruma|Haruma]], tasankojen kielen sanastoa | |||
== Lokit == | |||
=== Prologi (tasot 1-4) === | |||
* [[Rolemaster-kampanja/Alku|Alkutapahtumat]] | * [[Rolemaster-kampanja/Alku|Alkutapahtumat]] | ||
=== Nerdanelin palautus (taso 4)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2002-00-00|Matkalla Kilrushista Norportiin]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2002-02-26|26.02.2002]] | |||
=== Yrtin etsintää (tasot 4-5) === | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2002-03-14|14.03.2002]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2002-12-21|21.12.2002]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2003-01-11|11.01.2003]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2003-01-18|18.01.2003]] | |||
== | === Auringonlasten temppeli (tasot 5-6)=== | ||
* [[Rolemaster-kampanja/ | * [[Rolemaster-kampanja/2003-04-16|16.04.2003]] | ||
* [[Rolemaster-kampanja/ | * [[Rolemaster-kampanja/2003-07-12|12.07.2003]] | ||
* [[Rolemaster-kampanja/2003-09-20|20.09.2003]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2003-10-18|18.10.2003]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2003-10-23|23.10.2003]] | |||
=== Sivupoluilla (tasot 6-8)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2003-11-19|19.11.2003]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-01-18|18.01.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-02-26|26.02.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-03-06|06.03.2004]] | |||
=== Kääpiökurun temppeli (tasot 8-11)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-05-13|13.05.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-07-14|14.07.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-07-29|29.07.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-08-11|11.08.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2004-09-02|02.09.2004]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-02-04|04.02.2005]] | |||
=== Corum ja Velhojen torni (tasot 11-12)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-02-18|18.02.2005]] (Corum) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-03-04|04.03.2005]] (Velhojen neuvoston torni) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-06-11|11.06.2005]] (Velhojen neuvoston torni) | |||
=== Burza ja Khazarond (tasot 12-13)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-09-17|17.09.2005]] (Merimatka Burzaan, vuosi vaihtuu) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-10-09|09.10.2005]] (Merimatka Burzaan) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-11-19|19.11.2005]] (Khazarond) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2005-11-26|26.11.2005]] (Khazarond) | |||
=== Kohti Caernarvonia (tasot 13-15)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-02-03|03.02.2006]] (Tasangoilla) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-02-24|24.02.2006]] (Tasangoilla) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-03-10|10.03.2006]] (Tasangoilla) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-04-28|28.04.2006]] (Tarfen ja Vihersatama) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-07-07|07.07.2006]] (Vihersataman taistelu) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-09|Syyskuu 2006]] (Caernarvon ja hääjuhlat) | |||
=== Lwiran pelastaminen (tasot 15-18)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2006-12-09|09.12.2006]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2007-02-03|03.02.2007]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2007-04-29|29.04.2007]] | |||
=== Caern käy sotaan (tasot 18-20)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2007-05-19|19.05.2007]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2007-07-10|10.07.2007]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2007-07-13|13.07.2007]] (22.5 - 30.5) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2007-12-01|01.12.2007]] (22.5 - 30.5) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2008-02-23|23.02.2008]] (22.5 - 30.5) | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2008-07-12|12.07.2008]] | |||
=== Pimeyden Veljeskunta (tasot 20-22)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2009-05-23|23.05.2009]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2009-06-27|27.06.2009]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2009-09-12|12.09.2009]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2010-02-27|27.02.2010]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2010-07-09|09.07.2010]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2011-05-21|21.05.2011]] | |||
=== Kohti Mustan kuun temppeliä (tasot 22-24)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2011-05-22|22.05.2011]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2012-08-04|04.08.2012]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2012-08-05|05.08.2012]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2013-01-12|12.01.2013]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2013-01-13|13.01.2013]] | |||
=== Pakomatka Kilrushiin (tasot 24-25)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2014-06-07|07.06.2014]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2014-06-08|08.06.2014]] | |||
=== Lepoa ja turnajaisia (taso 25)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2015-08-28|28.08.2015]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2015-08-29|29.08.2015]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2015-08-30|30.08.2015]] | |||
=== Aloite omiin käsiin (tasot 25-26)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2016-03-12|12.03.2016]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2016-03-13|13.03.2016]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2018-04-13|13.04.2018]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2018-04-14|14.04.2018]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2018-04-15|15.04.2018]] | |||
=== Wicklowista Blackrockiin (taso 26)=== | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2018-11-30|30.11.2018]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2018-12-01|01.12.2018]] | |||
* [[Rolemaster-kampanja/2018-12-02|02.12.2018]] | |||
[[Category:Kampanjat]] <!-- Kaikki journalit samaan luetteloon !--> | [[Category:Kampanjat]] <!-- Kaikki journalit samaan luetteloon !--> | ||
[[Category:Rolemaster-kampanja]] <!-- Kampanjan nimi !--> | [[Category:Rolemaster-kampanja]] <!-- Kampanjan nimi !--> | ||
[[Category:Rolemaster]] <!-- Systeemi !--> | [[Category:Rolemaster]] <!-- Systeemi !--> |
Latest revision as of 07:54, 20 October 2023
Hahmot[edit]
Pelaajahahmot[edit]
- Wilfred of Ravenwood, pyhien kuningaskuntien ritari ja palkkasoturi (knight/leader)
- Goronadusaharinitato, tasankolainen akrobaatti ja palkkasoturi (thief/rogue/nightblade)
Muut (GM/Sivuhahmot)[edit]
- Asborn, vuorten barbaari (warrior/bashkar)
- Beliz, puoli-tasankolainen (rogue?)
- Bowen, synkkä soturi (warrior?)
- Darian, entisaikojen paha kuningas (?)
- Lwira, nuori noita (lay healer/necromancer?)
- Nerdanel, puolihaltiaprinsessa, tarujentuntija (bard)
- Alric, Thyatialainen Grondusharin paladiini (paladiini)
tasankokieli[edit]
- Haruma, tasankojen kielen sanastoa
Lokit[edit]
Prologi (tasot 1-4)[edit]
Nerdanelin palautus (taso 4)[edit]
Yrtin etsintää (tasot 4-5)[edit]
Auringonlasten temppeli (tasot 5-6)[edit]
Sivupoluilla (tasot 6-8)[edit]
Kääpiökurun temppeli (tasot 8-11)[edit]
Corum ja Velhojen torni (tasot 11-12)[edit]
- 18.02.2005 (Corum)
- 04.03.2005 (Velhojen neuvoston torni)
- 11.06.2005 (Velhojen neuvoston torni)
Burza ja Khazarond (tasot 12-13)[edit]
- 17.09.2005 (Merimatka Burzaan, vuosi vaihtuu)
- 09.10.2005 (Merimatka Burzaan)
- 19.11.2005 (Khazarond)
- 26.11.2005 (Khazarond)
Kohti Caernarvonia (tasot 13-15)[edit]
- 03.02.2006 (Tasangoilla)
- 24.02.2006 (Tasangoilla)
- 10.03.2006 (Tasangoilla)
- 28.04.2006 (Tarfen ja Vihersatama)
- 07.07.2006 (Vihersataman taistelu)
- Syyskuu 2006 (Caernarvon ja hääjuhlat)
Lwiran pelastaminen (tasot 15-18)[edit]
Caern käy sotaan (tasot 18-20)[edit]
- 19.05.2007
- 10.07.2007
- 13.07.2007 (22.5 - 30.5)
- 01.12.2007 (22.5 - 30.5)
- 23.02.2008 (22.5 - 30.5)
- 12.07.2008